Kandidaten
Hier kunt u alle kandidaten terugvinden. Klik op het jaartal achter huidig om een lijst in te zien met alle huidige kandidaten sinds dat jaar. Klik achter bevestigd op een jaartal voor alle bevestigingen van dat jaar.Huidig: 2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980
Bevestigd: 2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
Bevestigd: 2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
| naam | woonplaats | kerk | publicatiedatum | beroepende gemeente | intrededatum | ber* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | J. van der Heide | Nieuwegein | ngk | 2026-03-02 | ngk Breukelen | 07-06-2026 | 01 |
| ● | P.B.Q. van Bijsterveldt | Delft | pkn | 2026-03-13 | Delft-pg (Hof van Delft, Immanuel en Vierhoven) | ||
| ● | mw. H.H. Oosterdijk | Appingedam | pkn | 2026-03-13 | |||
| ● | R.J.P. Zwalua | Gravenhage | pkn | 2026-03-13 | |||
| ● | E.H. Lamberink | Gramsbergen | dgk | 2026-03-23 | dgk Amersfoort | ||
| ● | mw. T.A.M. Fraanje | Breda | pkn | 2026-03-24 | voordracht protestantse gemeente Breda | 14-06-2026 | 01 |
| ● | J.J. Jacobse | Middelburg | pkn | 2026-03-24 | protestantse gemeente Colijnsplaat/Kamperland | 06-09-2026 | 01 |
| ● | F. Scholten | Enter | pkn | 2026-03-24 | gereformeerde kerk Rijssen | 13-09-2026 | 01 |
| ● | mw. A.B. Eggink-de Kok | Utrecht | pkn | 2026-03-25 | gerformeerde kerk Giessenburg | 05-07-2026 | 01 |
| ● | G.A. Noordzij | Amsterdam | pkn | 2026-03-25 | |||
| ● | mw. R.L.G. Wardenaar | Nieuwegein | pkn | 2026-03-25 | |||
| ● | D. Heek | Hooglanderveen | ngk | 2026-03-26 | |||
| ● | mw. H. Hay-Blaauw | Baarn | pkn | 2026-04-15 | protestantse gemeente Soesterberg (50%) | 10-05-2026 | 01 |
| ● | N.T.D. Fortuin-van der Mik | Gravenhage | pkn | 2026-05-01 | |||
| ● | B. Teunissen | Ede | vogg | 2026-05-01 | |||
| ● | J.T. Murre | Utrecht | pkn | 2026-05-21 | |||
| ● | A.W. van Wilgenburg | Hoevelaken | pkn | 2026-05 | dovenpastoraat | 2026 | 01 |
| ● | H. van Asselt | Barneveld | ggin | 2026-06 | ggin Kootwijkerbroek | 01-09-2026 | 33 |
| ● | mw. H. van der Veen-van Keulen | Wezep | ngk | 2026-06 | ngk Loppersum-Westeremden | 04-10-2026 | 02 |
| ● | N.D. van der Veen | Wezep | ngk | 2026-06 | ngk Loppersum-Westeremden | 04-10-2026 | 02 |
| ● | T. Exalto | Veenendaal | pkn | 2026-06-06 | hervormde gemeente Ommeren | ||
| ● | K.L. Blok | Gravenplder | gg | 2026-06-22 | gg Veen | 09-09-2026 | 02 |
| ● | D. de Jong | Nieuw-Vennep | gg | 2026-06-22 | gg Wageningen | 02-09-2026 | 23 |
| ● | H.R. Keurhorst | Veenendaal | gg | 2026-06-22 | gg Ridderkerk | 23-09-2026 | 20 |
| ● | L. Hartog | Brandwijk | pkn | 2026-06-26 | hervormde gemeente Zijderveld | 04-10-2026 | 04 |
| ● | E.B. Schaak | Hoogezand | gkn | 2026-10-01 |
*: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.