Mutatielijst week 07 2025
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week
ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 01 | Antwerpen-Deurne-cgk | A.J. Smit | kandidaat Dordrecht (stemming 2-2) | 01 | |
● | 01a | Bierum-Holwierde-Krewerd-pg (i.s.m. Spijk en Zandt) | J. van den Berg (p-t) | Appingedam-pg (stemming 29-1) | aan | 01a |
● | 01b | Bierum-Holwierde-Krewerd-pg (i.s.m. Spijk en Zandt) | mw. G. van den Berg-de Haan(p-t) | Appingedam-pg (stemming 29-1) | aan | 01a |
● | 04 | Hollandscheveld-Rehoboth-hwba | C. van Sligtenhorst | kandidaat Vinkeveen (per 8-2) | 01 | |
● | 26 | Lisse-gg | C. van Ruitenburg | Tholen-gg | 01 | |
● | 06 | Moordrecht-Bethel-hwba | H. van Dam | kandidaat Leusden (per 10-2) | 01 | |
● | 01 | Oud-Beijerland-pg | mw. C.A. Schoonenberg-Lems | Pijnacker-Delfgauw-pg (per 4-2) | aan | 01 |
● | 10 | Ouddorp-gg | S. Maljaars | Gravenpolder-gg | 05 | |
● | 01a | Spijk-Losdorp-pg (i.s.m. Bierum en Zandt) | J. van den Berg (p-t) | Appingedam-pg (stemming 29-1) | aan | 01b |
● | 01b | Spijk-Losdorp-pg (i.s.m. Bierum en Zandt) | mw. G. van den Berg-de Haan (p-t) | Appingedam-pg (stemming 29-1) | aan | 01b |
● | 01 | Stedum-hg (i.c.m. Lellens, Wittewierum en Ten Post) | M. van Genderen | kandidaat Leerdam (per 10-2) | 01 | |
● | 25 | Vlissingen-gg | W.A. Zondag (4e keer) | Dordrecht-gg | bed | 14 |
● | 01a | Zandt-Godlinze-gk (i.s.m. Bierum en Spijk) | J. van den Berg (p-t) | Appingedam-pg (stemming 29-1) | aan | 01c |
● | 01b | Zandt-Godlinze-gk (i.s.m. Bierum en Spijk) | mw. G. van den Berg-de Haan (p-t) | Appingedam-pg (stemming 29-1) | aan | 01c |
● | 03 | Zwijndrecht-cgk | W.C. van Slooten | Groningen-cgk (stemming 9-2) | 01 | |
- | ||||||
voornemen beroep | ||||||
● | 01a | Den Bommel-hg (i.s.m. Stad aan t Haringvliet) | G.R. Mauritz (p-t) | Randwijk-hg | 01a | |
● | 02 | Heerde-hg | M. de Jager | Dwingeloo-gk | 02 | |
● | 01 | Putten-hg (wijk 1) | H.J.T. Lubbers | Woudenberg-hg | 12 | |
● | 06 | Sint Annaland-hg (i.s.m. Sint Philipsland en Stavenisse) | A.J. Post | t Harde-hg (stemming 10-2) | 03 | |
● | 01b | Stad aan het Haringvliet-hg (i.s.m. Den Bommel) | G.R. Mauritz (p-t) | Randwijk-hg (stemming 4-2) | 01b | |
● | 02 | Wilnis-hg | E. van den Noort | Nijkerk-hg | 05 | |
- | ||||||
voordracht beroep | ||||||
● | 02 | Goudswaard-hg | H.J. Teeuwissen | kandidaat Huizen (stemming 19-2) | 01 | |
● | 01 | Hoevelaken-hhg (i.s.m. Nijkerk) | J. Joppe | Barneveld-hhg (stemming 20-2) | 02a | |
● | 08 | Nijkerk-hhg (i.s.m. Hoevelaken) | J. Joppe | Barneveld-hhg (stemming 20-2) | 02b | |
● | 06 | Nunspeet-cgk | D. van der Wal | Aalten-cgk (stemming 19-2) | 03 | |
● | 03 | Spijkenisse-cgk | A.J. Smit | kandidaat Dordrecht (stemming 23-2) | 02 | |
● | 06 | Stavenisse-hg (i.s.m. Sint Annaland en Sint Philipsland) | A.J. Post | t Harde-hg (stemming 10-2) | 03 | |
● | 01 | Zierikzee-cgk | D. van der Wal | Aalten-cgk | 02 | |
- | ||||||
tweetal | ||||||
● | Emmeloord-gg | R.A.M. Visser | Apeldoorn-gg (stemming 12-2) | |||
● | W.A. Zondag | Dordrecht-gg | ||||
● | Lisse-gg | C. van Ruitenburg | Tholen-gg (stemming 11-2) | |||
● | R.A.M. Visser | Apeldoorn-gg | ||||
● | Middelharnis-gg | A. Schot | Nunspeet-gg (stemming 18-2) | |||
● | P.C. Vlot | Krabbendijke-gg | ||||
● | Ouddorp-gg | E.J. Boudewijn | Barneveld-Centrum-gg (stemming 10-2) | |||
● | S. Maljaars | Gravenpolder-gg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.