Mutatielijst week 13 2025
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week
ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 01 | Arnemuiden-gk | A.C. Kelemen | Urk-gk (stemming 27-2, per 5-3) | bed | 02 |
● | Emlichheim-eak | A.C. Kelemen | Urk-gk (stemming tot 2-3) | bed | 01 | |
● | 27 | Groningen-gg | H. Brons (3e keer) | Moerkapelle-gg | bed | 03 |
● | 02 | Middelharnis-Sommelsdijk-hhg | F. van Binsbergen | Rotterdam Kralingse Veer-hhg (per 21-3) | 02 | |
● | 01 | Nederhemert-hhg | H.J. van Marle | Staphorst-hhg (per 1-3) | bed | 07 |
● | 06 | Nunspeet-cgk | D. van der Wal | Aalten-cgk (stemming 19-2) | bed | 02 |
● | 59 | Sunnyside-gg | J.J. Witvoet (3e keer) | Rock Valley-gg | 13 | |
● | 01 | Urk-Ichthus-cgk | D. van der Wal | Aalten-cgk (stemming 9-3) | aan | 04 |
● | 06 | Waupun-gg | J.J. Witvoet | Rock Valley-gg | 12 | |
● | 01 | Zierikzee-cgk | D. van der Wal | Aalten-cgk (stemming 23-2) | bed | 03 |
- | ||||||
voornemen beroep | ||||||
● | 02 | Hierden-hg (Dorpskerk) | E. Meijer | Werkhoven-hg | 02 | |
● | 10 | Huizen-hg (Oude Kerk) | A.C. Borsje | Zwartebroek-hg | 02 | |
● | 02 | Kesteren-hg | G.H. Molenaar | Genemuiden-hg | 04 | |
● | 06 | Sint Annaland-hg (i.s.m. Sint Philipsland en Stavenisse) | A.J. Post | t Harde-hg | 03 | |
● | 06 | Stavenisse-hg (i.s.m. Sint Annaland en Sint Philipsland) | A.J. Post | t Harde-hg (stemming 17-3) | 03 | |
● | 01 | Wierden-hg (wijk 1) | A.C. Borsje | Zwartebroek-hg | 01 | |
● | 02 | Woerden-hg (wijk Centrumoost) | M.J. Tekelenburg | Monster-hg | 03 | |
- | ||||||
tweetal | ||||||
● | Berkenwoude-gg | H.J. Agteresch | Werkendam-gg (stemming 26-3) | |||
● | M.L. Dekker | voorheen Israelpred-gg, wonend Lekkerkerk | ||||
● | Bodegraven-gg | M.L. Dekker | voorheen Israelpred-gg (stemming 27-3) | |||
● | A.T. Vergunst | Carterton-gg | ||||
● | Chilliwack-gg | H. Hofman | Grand Rapids-gg (stemming 2-4) | |||
● | G.W.S. Mulder | Ridderkerk-gg | ||||
● | Goes-gg | M.L. Dekker | voorheen Israelpred-gg, wonend Lekkerkerk(stemming 2-4) | |||
● | L. van der Kuijl | Waarde-gg | ||||
● | Gorinchem-gg | M.L. Dekker | voorheen Israelpred-gg, wonend Lekkerkerk (stemming 26-3) | |||
● | M. Joosse | Barendrecht-gg | ||||
● | Haamstede-gg | M.L. Dekker | voorheen Israelpred-gg, wonend Lekkerkerk (stemming 31-3) | |||
● | H.A. van Zetten | Nieuw-Beijerland-gg | ||||
● | Houten-gg | M.L. Dekker | voorheen Israelpred-gg, wonend Lekkerkerk | |||
● | R.A.M. Visser | Apeldoorn-gg | ||||
● | Kapelle-Biezelinge-gg | G.J. Baan | Rotterdam-Zuidwijk-gg (stemming 25-3) | |||
● | M.L. Dekker | voorheen Israelpred-gg, wonend Lekkerkerk | ||||
● | Oostkapelle-gg | H. Brons | Moerkapelle-gg (stemming 25-3) | |||
● | M.L. Dekker | voorheen Israelpred-gg, wonend Lekkerkerk | ||||
● | Puttershoek-gg | M.L. Dekker | voorheen Israelpred-gg, wonend Lekkerkerk (stemming 28-3) | |||
● | H. Hofman | Grand Rapids-gg | ||||
● | Ridderkerk-Slikkerveer-gg | M.L. Dekker | voorheen Israelpred-gg, wonend Lekkerkerk (stemming 3-4) | |||
● | R.A.M. Visser | Apeldoorn-gg | ||||
● | Rotterdam-Alexanderpolder-gg | M.L. Dekker | voorheen Israelpred-gg, wonend Lekkerkerk (stemming 26-3) | |||
● | B. Labee | Veenendaal-gg | ||||
● | Terneuzen-gg | M.L. Dekker | voorheen Israelpred-gg, wonend Lekkerkerk (stemming 1-4) | |||
● | L. van der Kuijl | Waarde-gg | ||||
● | Vlissingen-gg | M.L. Dekker | voorheen Israelpred-gg, wonend Lekkerkerk (stemming 24-3) | |||
● | A.T. Vergunst | Carterton-gg | ||||
● | Wolphaartsdijk-gg | M.L. Dekker | voorheen Israelpred-gg, wonend Lekkerkerk (stemming 3-4) | |||
● | W. Mouw | Opheusden-gg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.