Kandidaten
Hier kunt u alle kandidaten terugvinden. Klik op het jaartal achter huidig om een lijst in te zien met alle huidige kandidaten sinds dat jaar. Klik achter bevestigd op een jaartal voor alle bevestigingen van dat jaar.Huidig: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980
Bevestigd: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
Bevestigd: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
naam | woonplaats | kerk | publicatiedatum | beroepende gemeente | intrededatum | ber* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | T. Bekkema | Zwolle | gkv | 2020-09-26 | gkv Alblasserdam-Nieuw Lekkerland | 10-01-2021 | 04 |
● | G.R. Mauritz | Cillaarshoek | pkn | 2014-11-03 | hervormde gemeente Randwijk | 10-01-2021 | 01 |
● | E. Meijer | Ermelo | pkn | 2020-10-28 | hervormde gemeente Werkhoven | 10-01-2021 | 02 |
● | C. van der Knijff | Rotterdam | pkn | 2020-11-02 | docent Beiroet GZB | 17-01-2021 | 01 |
● | T.J. Lucas | IJsselmuiden | pkn | 2020-09-25 | hwba Vriezenveen | 17-01-2021 | 01 |
● | D.J. van Vliet | Ede | cgk | 2020-09-01 | cgk Nieuw-Vennep | 23-01-2021 | 01 |
● | M. de Jager | Groningen | pkn | 2020-10-15 | gereformeerde kerk Dwingeloo | 31-01-2021 | 02 |
● | mw. G. Lubbersen | Zwolle | pkn | 2020-01-27 | protestantse gemeente Swifterbant | 31-01-2021 | 01 |
● | A.S. Brinkman | Lunteren | pkn | 2020-10-15 | protestantse gemeente Enschede Bethelkerk | 14-02-2021 | 01 |
● | Mw. A. Rodenburg | Tzum | pkn | 2020-11-02 | protestantse gemeente Meppel | 28-02-2021 | 01 |
● | A.C. Borsje | Ede | pkn | 2020-10-28 | hervormde gemeente Zwartebroek | 07-03-2021 | 04 |
● | A.J.D. Noordijk | Amsterdam | pkn | 2021-02-04 | protestantse gemeente Monnickendam | 07-03-2021 | 01 |
● | J.M.J. Weststrate | Rotterdam | pkn | 2019-12-04 | missionair pred. Licht op Zuid Rotterdam | 07-03-2021 | 01 |
● | A.M. Clement | Kampen | gkv | 2020-11-03 | gkv Eemdijk | 14-03-2021 | 02 |
● | L.G. de Deugd | Stellendam | hhk | 2020-06-05 | hhg Elst | 20-03-2021 | 02 |
● | P. Helmus | Amersfoort | gkn | 2020-10-07 | gkn Zuidhorn-Harderwijk | 21-03-2021 | 01 |
● | S.J. van der Woude | Zeist | pkn | 2020-10-15 | protestantse gemeente Warnsveld-Leesten | 04-04-2021 | 01 |
● | N.H. de Graaf | Apeldoorn | pkn | 2020-11-18 | hervormde gemeente Den Ham (Ov.) | 11-04-2021 | 01 |
● | R.J.F. Lock | Bodegraven | pkn | 2019-12-04 | g.v. Woerdblok/Rozenhof Naaldwijk | 18-04-2021 | 01 |
● | E.C. Wiskerke | Kampen | gkv | 2021-02-19 | ngk Amstelveen | 25-04-2021 | 01 |
● | W.J. van de Velde | Apeldoorn | cgk | 2020-12-17 | cgk Doetinchem | 01-05-2021 | 01 |
● | P.A. Kok | Bunschoten | cgk | 2020-06-18 | cgk Opperdoes | 08-05-2021 | 02 |
● | J.R. Bulten | Enschede | cgk | 2020-12-17 | cgk Nieuwe-Pekela | 15-05-2021 | 04 |
● | mw. J. Burger-Niemeijer | Kampen | gkv | 2021-02-04 | ngk Enschede | 30-05-2021 | 01 |
● | J.W. Sonneveld | Houten | gkv | 2020-09-25 | gkv Zwijndrecht-Groote Lindt | 06-06-2021 | 02 |
● | A. van Dalen | Oud-Alblas | pkn | 2020-10-28 | hervormde gemeente Lopikerkapel | 27-06-2021 | 01 |
● | V.S. van der Meer | Oud-Alblas | hhk | 2021-02-12 | hhg Poortvliet | 03-07-2021 | 01 |
● | mw. G.W. van Vliet | Geesbrug | pkn | 2020-10-15 | hervormde gemeente Nieuw-Amsterdam | 18-07-2021 | 01 |
● | P.J.T. van den Herik | Staphorst | hhk | 2021-04-09 | hhg Urk (Elim) | 21-08-2021 | 01 |
● | mw. A.A. van der Heide-van Klaveren | Groningen | pkn | 2017-??-?? | protestantse gemeente Smilde/Hoogersmilde | 22-08-2021 | 01 |
● | H.B. van der Knijff | Stolwijk | pkn | 2021-03-16 | hervormde gemeente Wilsum | 22-08-2021 | 01 |
● | G. van Vliet | Ede | cgk | 2019-09-02 | cgk Beverwijk-Westzaan | 28-08-2021 | 01 |
● | M. van Heijningen | Dorkwerd | pkn | 2021-03-10 | protestantse gemeente Alblasserdam | 29-08-2021 | 04 |
● | S.M. Buth | Nunspeet | cgk | 2020-02-05 | cgk Zaamslag | 04-09-2021 | 01 |
● | mw. E.W. Bruggeman | Amsterdam | pkn | 2021-03-20 | protestantse gem. Lelystad (jeugdpred.) | 05-09-2021 | 01 |
● | A.J.R. Treur | Vinkeveen | pkn | 2021-06-04 | protestantse gemeente Bodegraven | 05-09-2021 | 05 |
● | R.F. Willemsen | Amersfoort | pkn | 2021-04-21 | protestantse gemeente Castricum | 26-09-2021 | 01 |
*: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.