Kandidaten
Hier kunt u alle kandidaten terugvinden. Klik op het jaartal achter huidig om een lijst in te zien met alle huidige kandidaten sinds dat jaar. Klik achter bevestigd op een jaartal voor alle bevestigingen van dat jaar.Huidig: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980
Bevestigd: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
Bevestigd: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
naam | woonplaats | kerk | publicatiedatum | beroepende gemeente | intrededatum | ber* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | Mw. H.A. van den Berg-Heuver | Utrecht | pkn | 2011-08-01 | protestantse gemeente Barneveld > aan | 06-01-2013 | 01 |
● | Mw. M. Meeder-van Hof | Leerdam | pkn | 2007-09-13 | gereformeerde kerk Nieuwendijk > aan | 06-01-2013 | 01 |
● | Mw. J.H. de Ruiter | Grootebroek | pkn | 2012-11-20 | evangelisch lutherse gemeente Enkhuizen-elg | 06-01-2013 | 01 |
● | Mw. R. van Selm | Mijdrecht | pkn | 2012-03-28 | protestantse gemeente Nieuwland > aan | 06-01-2013 | 01 |
● | K. Hak | Rijssen | pkn | 2012-06-20 | hervormd Goudswaard > aan | 09-01-2013 | 02 |
● | Y.H. van der Goot | Blaricum | pkn | 2012-07-06 | doopsgezinde gemeente Zeist > aan | 13-01-2013 | 01 |
● | Mw. M.L. Meijer | Gouda | pkn | 2012-10-10 | protestantse gemeente Spijkenisse (De Dorsvloer) | 13-01-2013 | 01 |
● | G. van Zanden | Zwolle | pkn | 2012-06-06 | hervormd Pesse > aan | 13-01-2013 | 01 |
● | Mw. H.A. de Bruijn-Messelink | Culemborg | pkn | 2011-04-15 | hervormde gemeente Ophemert > aan | 20-01-2013 | 01 |
● | Mw. C.W. van Dijk-Heij | Barneveld | pkn | 2012-01-30 | protestantse gemeente Leidschendam > aan | 03-02-2013 | 01 |
● | Mw. J.M. Rohaan-Bisperink | Steenwijk | pkn | 2012-02-08 | gereformeerde kerk Vollenhove > aan | 03-03-2013 | 01 |
● | G.G. van Manen | Diemen | pkn | 2012-02-01 | gereformeerde kerk Capelle aan den IJssel (Schenkelkerk) | 10-03-2013 | 01 |
● | Mw. N. van Manen-van Voornveld | Diemen | pkn | 2011-10-06 | gereformeerde kerk Capelle aan den IJssel (Schenkelkerk) | 10-03-2013 | 01 |
● | A.L. de Kwaadsteniet | Rotterdam | pkn | 2007-09-20 | hervormde gemeente Gravenzande > aan | 17-03-2013 | 01 |
● | P. Vroegindeweij | Kesteren | pkn | 2012-04-18 | hervormde gemeente Molenaarsgraaf > aan | 17-03-2013 | 01 |
● | Mw. J.C.M. van der Wilt | Capelle aan den IJssel | pkn | 2007-01-24 | g.v. IJssellandziekenhuis Capelle aan den IJssel | 17-03-2013 | 01 |
● | Mw. N. Pronk | Gravenhage | pkn | 2012-10-18 | protestantse gemeente Gravenhage | 24-03-2013 | 01 |
● | M. Bot | Wageningen | cgk | 2012-11-27 | cgk Maassluis (p-t) > aan | 13-04-2013 | 01 |
● | W.C. van Slooten | Broek op Langedijk | cgk | 2012-09-03 | cgk Mussel > aan | 27-04-2013 | 10 |
● | Mw. C.H.G. Schaap | Oosterbeek | pkn | 2011-11-02 | protestantse gemeente Parijs > aan | 28-04-2013 | 01 |
● | J.D.J. ten Voorde | Utrecht | pkn | 2012-05-21 | hervormde gemeente Nunspeet (Ontmoetingskerk) > aan | 05-05-2013 | 01 |
● | D. van Keulen | Zwolle | pkn | 2007-01-25 | pg Luttelgeest > aan | 19-05-2013 | 01 |
● | J.N. den Toom | Gravenhage | pkn | 2012-11-20 | studentenpred. Breda > aan | 19-05-2013 | 01 |
● | T.J. de Haan | Kampen | pkn | 2007-11-21 | protestantse gemeente Haarlem (missionair werk) > aan | 02-06-2013 | 01 |
● | M. van Blanken | Zwolle | pkn | 2013-02-07 | g.v. Antonius Ziekenhuis Sneek | 02-06-2013 | 01 |
● | J.J.H. Roding | Schoonhoven | pkn | 2012-10-25 | g.v. Nieuwegein | 02-06-2013 | 01 |
● | L. van Berkel | Maassluis | pkn | 2013-04-26 | gereformeerde Ontmoetingskerk Spijkenisse | 16-06-2013 | 01 |
● | W.M. Blijdorp | Zwolle | gkv | 2012-12-14 | gkv Brunssum-Treebeek > aan | 16-06-2013 | 06 |
● | J.H. Wanink | Munster | pkn | 2012-02-01 | gereformeerde kerk Wuppertal > aan | 16-06-2013 | 01 |
● | E. van Wijk | Wijngaarden | pkn | 2012-04-25 | hervormd Hei- en Boeicop > aan | 16-06-2013 | 02 |
● | Mw. M. Stougie-de Wit | Oostermeer | pkn | 2011-07-14 | protestantse gemeente Oostermeer | 23-06-2013 | 01 |
● | M. de Vos | Zeist | pkn | 2013-04-26 | evang broedergem. Utrecht | 23-06-2013 | 01 |
● | R. den Hertog | Utrecht | pkn | 2012-10-25 | protestantse gemeenten Noord-Beveland | 30-06-2013 | 01 |
● | M.W. Muilwijk | Katwijk aan Zee | hhk | 2013-03-16 | hhg Spijk (Z-H.) > aan | 06-07-2013 | 01 |
● | W.C. Polinder | Bodegraven | pkn | 2012-10-25 | hervormde gemeente Kamperveen > aan | 07-07-2013 | 01 |
● | J. de Bruin | Barendrecht | cgk | 2013-02-25 | cgk Elburg > aan | 13-07-2013 | 03 |
● | G. de Pender | Utrecht | pkn | 2012-10-25 | protestantse gemeente Varsseveld > aan | 14-07-2013 | 01 |
● | J. Boom | Sliedrecht | pkn | 2011-12-21 | hervormde gemeente Gravenmoer > aan | 25-08-2013 | 01 |
● | J.W. Hooydonk | Soest | pkn | 2011-11-26 | hervormde gemeente Kockengen | 01-09-2013 | 01 |
● | R. Maas | Rotterdam | pkn | 2012-05-31 | gereformeerde kerk Rhoon | 01-09-2013 | 01 |
● | R.P. van der Plicht | Waddinxveen | pkn | 2012-06-06 | protestantse gemeente Moordrecht-Gouderak | 01-09-2013 | 01 |
● | H. de Greef | Maarn | hhk | 2013-03-16 | hhg Nieuwe-Tonge > aan | 04-09-2013 | 01 |
● | C. Koster | Zwolle | gkh | 2013-04-09 | gkh Berkel-Rodenrijs-Bergschenhoek-Amersfoort | 07-09-2013 | 03 |
● | Mw. A.C. van Halsema | Soest | pkn | 2011-07-08 | gereformeerde kerk Geldermalsen | 08-09-2013 | 01 |
● | H. Wijnalda | Scheerwolde | gkv | 2012-11-07 | gkv Roodeschool > aan | 08-09-2013 | 02 |
● | L. Krooneman | Renswoude | hhk | 2011-05-21 | hhg Schiedam > aan | 11-09-2013 | 01 |
● | Mw. M.C. Slot | Hoorn | pkn | 2013-06-07 | protestantse gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek | 15-09-2013 | 01 |
● | mw. H.E. Abrahamsen-den Bok | Utrecht | pkn | 2013-03-21 | protestantse gemeente Tienhoven | 22-09-2013 | 01 |
● | P.B. de Groot | Oud-Beijerland | pkn | 2013-03-15 | hervormde gemeente Eemnes > aan | 29-09-2013 | 01 |
● | G. Kloppenburg | Almere | gkv | 2013-07-12 | gkv Almere (justitiepastoraat) | 29-09-2013 | 01 |
● | K.M. Teeuw | Alblasserdam | pkn | 2013-02-05 | hervormde gemeenten Aalst | 29-09-2013 | 03 |
● | L. Treur | Kesteren | hhk | 2012-07-07 | hhg Veen-Werkendam | 02-10-2013 | 01 |
● | Mw. E.E. Barendregt-van Rietschoten | Zwijndrecht | pkn | 2010-11-02 | gk Dinteloord-Steenbergen – gk Zevenbergen | 06-10-2013 | 01 |
● | H.J. van Helden | Rotterdam | ngk | 2013-05-23 | ngk Amsterdam-Centrum | 13-10-2013 | 03 |
● | A. Rooze | Hoogeveen | pkn | 2013-06-28 | g.v. Amarant Tilburg | 13-10-2013 | 01 |
● | R.J. Stolper | Kampen | gkv | 2013-06-08 | gkv Zaamslag | 13-10-2013 | 02 |
● | W.J. Westland | Renswoude | pkn | 2013-04-24 | hervormde gemeente Lelystad | 13-10-2013 | 01 |
● | Mw. J.M. van den Berg-Meelis | Leiden | pkn | 2013-10-31 | Kerk in Actie Indonesie | 03-11-2013 | 01 |
● | Mw. A. Roding-Schilt | Schoonhoven | pkn | 2011-07-08 | g.v. Hellevoetsuis | 03-11-2013 | 01 |
● | Mw. E.G. Enderle | Ellecom | pkn | 2013-03-21 | g.v. Veldhoven | 17-11-2013 | 01 |
● | A. Siebenga | Zwolle | ngk | 2007-10-01 | ngk Loosdrecht | 17-11-2013 | 01 |
● | G.C. Stigter | Groenekan | pkn | 2012-10-10 | protestantse gemeente Pijnacker-Delfgauw | 17-11-2013 | 01 |
● | Mw. C. van der Leest | Gravenhage | pkn | 2013-06-07 | protestantse gemeente Scheveningen (Nieuwe Badkapel/Zorgvlietkerk) | 01-12-2013 | 01 |
● | F.A. Slothouber | Zwolle | pkn | 2008-12-01 | protestantse gemeente Exloermond | 01-12-2013 | 01 |
● | Mw. G.J. Stougie | Capelle aan den IJssel | pkn | 2013-06-28 | hervormde gemeente Berkel-Rodenrijs | 08-12-2013 | 01 |
● | N.A. Gillebaard | Amsterdam | pkn | 2013-11-18 | protestantse gemeente Graft – De Rijp | 15-12-2013 | 01 |
● | M.A.N.J. ter Hoeve | Zaandam | pkn | 2011-07-14 | protestantse gemeente Wormer-Wormerveer | 15-12-2013 | 01 |
● | G.J. van Meijeren | Utrecht | pkn | 2013-04-26 | mobiliteitspool pkn > hervormd Graveland | 15-12-2013 | 01 |
*: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.