Kandidaten
Hier kunt u alle kandidaten terugvinden. Klik op het jaartal achter huidig om een lijst in te zien met alle huidige kandidaten sinds dat jaar. Klik achter bevestigd op een jaartal voor alle bevestigingen van dat jaar.Huidig: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980
Bevestigd: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
Bevestigd: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
naam | woonplaats | kerk | publicatiedatum | beroepende gemeente | intrededatum | ber* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | A.van Duijn | Katwijk aan Zee | hhk | 2023-01-23 | hersteld hervormde gemeente Wijk bij Heusden | 18-05-2023 | 02 |
● | mw. M. Dangremond | Rijssen | pkn | 2023-02-10 | legerpred. | ??-??-2023 | 01 |
● | mw. M. Huisken | Bruchterveld | pkn | 2023-02-10 | |||
● | E.J. Jonker | De Bilt | pkn | 2023-02-10 | protestantse gemeente Krimpen aan den IJssel | 18-06-2023 | 01 |
● | A. Mourik | Utrecht | pkn | 2023-02-10 | protestantse gemeente Zeist (Witte Kerkje) | 02-04-2023 | 01 |
● | H.J. Teeuwissen | Huizen | pkn | 2023-02-10 | |||
● | mw. W.M. van Veluw | Kampen | pkn | 2023-02-10 | g.v. Zwolle | ??-11-2023 | 01 |
● | A. de Vreugd | Amsterdam | pkn | 2023-02-10 | |||
● | mw. A.J.S. de Vries | Ureterp | pkn | 2023-02-10 | protestantse gemeente Akkrum | 04-06-2023 | 01 |
● | A. den Hartog | Kesteren | hhk | 2023-03-09 | hersteld hervormde gemeente Tholen | 10-06-2023 | 01 |
● | D.A. Pater | Veenendaal | hhk | 2023-03-09 | hersteld hervormde gemeenten Ederveen/Scherpenzeel | 21-06-2023 | 01 |
● | G. den Dulk | Gravenhage | gkh | 2023-03-16 | gkh Rijnsburg | 18-06-2023 | 01 |
● | W.T. Koelewijn | Leusden | pkn | 2023-03-24 | hervormde gemeente Bergschenhoek | 29-10-2023 | 01 |
● | mw. N. Hooiveld-Meijer | Groningen | ngk | 2023-04-15 | ngk Amersfoort-Zuid | 10-12-2023 | 02 |
● | mw. M. Kroes | Sexbierum | pkn | 2023-05-?? | protestantse gemeente Sexbierum-Pietersbierum | 09-07-2023 | 01 |
● | J.S. de Greef | Gouda | pkn | 2023-05-11 | gereformeerde kerk Ommen | 22-09-2024 | 01 |
● | W.L.W. Kater | Ede | cgk | 2023-05-15 | cgk Gravenzande | 17-10-2023 | 04 |
● | B.H.P. Mussche | Wekerom | cgk | 2023-05-15 | cgk Zwaagwesteinde | 23-09-2023 | 01 |
● | A.E. Brijder | Werkendam | gg | 2023-06-19 | gg Melikskerke | 06-09-2023 | 27 |
● | J.M. Evers | Capelle aan den IJssel | gg | 2023-06-19 | gg Vlaardingen | 27-09-2023 | 11 |
● | J.J. Hoogerbrug | Ammerstol | gg | 2023-06-19 | gg Krimpen aan den IJssel | 20-09-2023 | 10 |
● | A. Bosma | Kampen | ngk | 2023-06-19 | ngk Oegstgeest | 07-04-2024 | 01 |
● | A.N. Kleijn | Nieuw-Lekkerland | pkn | 2023-08-14 | |||
● | D. de Bruijne | Ermelo | cgk | 2023-09-04 | |||
● | O.I. Smidt | Kampen | ngk | 2023-09-13 | gkv Rouveen | 02-06-2024 | 02 |
● | E. Verhelst | Oostdijk | hhk | 2023-09-21 | hhg Melissant | 06-01-2024 | 01 |
● | A.M. van Manen | Weesp | pkn | 2023-09-22 | hervormde gemeente Everdingen | 08-09-2024 | 01 |
● | A. van der Werf | Amersfoort | pkn | 2023-09-22 | hervormde gemeente Wekerom | 21-01-2024 | 02 |
● | E.J. Messelink | Amersfoort | ngk | 2023-10-27 | ngk Amersfoort-West | 17-03-2024 | 01 |
● | mw. R. Lafeber | Apeldoorn | pkn | 2023-10-27 | protestantse gemeente Ugchelen | 14-01-2024 | 01 |
● | H. Ottema | Hardinxveld-Giessendam | hhk | 2023-11-08 | hhg Achterberg-Rhenen | 28-02-2024 | 03 |
● | R. Nederveen | Nieuw-Lekkerland | hhk | 2023-11-08 | legerpred. | 26-06-2024 | 04 |
● | H.C. Leenman | Hardinxveld-Giessendam | pkn | 2023-11-?? | gk Gameren-Zuilichem | 25-02-2024 | 01 |
● | E.S. van der Heide | Broeksterwoude | cgk | 2023-12-13 | cgk Broeksterwoude-Petrus | 24-03-2024 | 01 |
● | L. Odding | Arnhem | ngk | 2023-12-?? | ngk Arnhem | 03-03-2024 | 02 |
● | mw. N.I. Wiskerke-van Lobenstein | Kampen | pkn | 2023-12-?? | hervormde gemeente Hollandscheveld | 15-09-2024 | 01 |
● | J.H. van Doleweerd | Driebergen-Rijsenburg | pkn | 2023-12-?? | zendingspred. Colombia | 14-01-2024 | 01 |
● | W. Bos | Bunschoten-Spakenburg | pkn | 2023-??-?? | hervormde gemeente Vollenhove | 09-06-2024 | 01 |
*: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.