Kandidaten
Hier kunt u alle kandidaten terugvinden. Klik op het jaartal achter huidig om een lijst in te zien met alle huidige kandidaten sinds dat jaar. Klik achter bevestigd op een jaartal voor alle bevestigingen van dat jaar.Huidig: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980
Bevestigd: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
Bevestigd: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
naam | woonplaats | kerk | publicatiedatum | beroepende gemeente | intrededatum | ber* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | R. Jansen | Apeldoorn | cgk | 2007-06-20 | cgk Hattem > aan | 11-01-2008 | 03 |
● | Mw. M. van Doorne-Wolfs | Amersfoort | pkn | 2007-04-24 | pg Hazerswoude > aan | 13-01-2008 | 01 |
● | J.P.G. van de Meeberg | Amstelveen | pkn | 2006-09-20 | pg Halfweg Zwanenburg > aan | 13-01-2008 | 01 |
● | M. Noorderijk | Hulshorst | pkn | 2007-09-18 | hervormd Tiendeveen - Nieuw-Balinge > aan | 13-01-2008 | 01 |
● | Mw. B.S. Rapp-de Lange | Alkmaar | pkn | 2007-09-25 | pg Zeevang Oudendijk > aan | 13-01-2008 | 01 |
● | P. van de Voorde | Kaatsheuvel | pkn | 2007-06-27 | hervormd Wijngaarden > aan | 13-01-2008 | 03 |
● | Mw. R. Bosman-Ronkema | Vleuten | pkn | 2007-04-24 | hervormd Woudsend > aan | 20-01-2008 | 01 |
● | W.L. Dekker | Zeist - Haren | pkn | 2007-08-08 | hervormd Kolderveen > aan | 20-01-2008 | 01 |
● | Mw. P.M. Sonnenberg | Utrecht | pkn | 2007-03-13 | hervormd Doorn > aan | 20-01-2008 | 01 |
● | K. Timmerman | Genemuiden | pkn | 2006-09-21 | hervormd Kamperveen > aan | 20-01-2008 | 01 |
● | S. de Bruine | Barneveld | gkv | 2007-01-19 | gkv Duiven Velp > aan | 27-01-2008 | 01 |
● | Ph.R.G. de Coster | Gent (Belgie) | gkv | 2007-07-05 | gkv Gent (Belgie) > aan | 27-01-2008 | 01 |
● | Mw. E.M. Post | Amstelveen | pkn | 2006-04-19 | gk Bodegraven > aan | 03-02-2008 | 01 |
● | B. de Jong | Kampen | pkn | 2007-05-01 | gk Kapelle Biezelinge > aan | 10-02-2008 | 01 |
● | Mw. M.C. Molenaar-Dekker | Utrecht - Oldeboorn | pkn | 2007-05-29 | hervormd Harkema > aan | 24-02-2008 | 01 |
● | F.C. de Ronde | Koudekerk aan den Rijn | pkn | 2007-12-27 | hervormd Koudekerk aan den Rijn > aan | 09-03-2008 | 01 |
● | A.T. van Andel | Urk | hhk | 2007-12-10 | hhg Montfoort > aan | 24-03-2008 | 02 |
● | Mw. A. Buizer-Tchiengang | Sint Annaparochie | gk | 2003-04-10 | hervormd Wartengahe > aan | 30-03-2008 | 02 |
● | D. Geertsma | pkn | 2008-03-03 | hervormd Rijperkerk > aan | 30-03-2008 | 01 | |
● | Mw. G. van Schuppen | pkn | 2008-03-10 | g.v. Amsterdam > aan | 30-03-2008 | 01 | |
● | Mw. M.H. Rohling | Amsterdam | pkn | 2007-10-09 | g.v. Amsterdam > aan | 06-04-2008 | 01 |
● | A.M. Postma | Alkmaar | gkv | 2007-12-03 | gkv Lemele Lemelerveld > aan | 09-04-2008 | 01 |
● | H.J. van Wijnen | Nieuwegein | pkn | 2007-06-26 | bijz. werk: HGJB > aan | 13-04-2008 | 01 |
● | J.A. Francke | Zwolle | gkv | 2007-11-05 | gkv Voorburg > aan | 20-04-2008 | 04 |
● | Mw. G.B. Gross | Middelburg | pkn | 2008-03-28 | elg Groede-Middelburg-Vlissingen > aan | 20-04-2008 | 01 |
● | H.H. Scheffer | Deventer | ngk | 2007-09-25 | ngk Nijverdal > aan | 20-04-2008 | 01 |
● | T.R. Schep | Moordrecht | pkn | 2008-04-04 | gk Moordrecht Gouderak > aan | 20-04-2008 | 01 |
● | A.L. Wicke | Amsterdam | pkn | 2007-09-25 | pg s-Gravenhage > aan | 20-04-2008 | 01 |
● | Mw. J. van Essen-Abarbanel | Biddinghuizen | pkn | 2007-05-01 | hervormd Okkenbroek > aan | 27-04-2008 | 01 |
● | M. van der Zwan | Gravenhage Wierden | pkn | 2006-03-30 | hervormd Westbroek > aan | 27-04-2008 | 01 |
● | T.L. Zwartbol | Wekerom | ogg | 2008-03-21 | ogg Wekerom > aan | 07-05-2008 | 11 |
● | Mw. J. Bos-de Lange | Almelo | pkn | 2007-11-29 | g.v. Losser > aan | 18-05-2008 | 01 |
● | Mw. M.A.D. Noordzij-Hijweege | Maassluis | pkn | 2007-11-29 | gk Vlaardingen-Centrum > aan | 25-05-2008 | 01 |
● | H.J. Vazquez | Apeldoorn | cgk | 2008-02-05 | cgk Maarssen > aan | 29-05-2008 | 03 |
● | Mw. B.H. van de Weg | Utrecht | pkn | 2006-11-24 | pg t Woudt > aan | 01-06-2008 | 01 |
● | Mw. J.J. van der Vaart | Amsterdam | pkn | 2007-02-06 | vrijzinnigen Amsterdam | 08-06-2008 | 01 |
● | P.A. van Veelen | Heemstede | ngk | 2008-02-15 | ngk Den Helder > aan | 08-06-2008 | 01 |
● | M.H. Vastenhout | Wijngaarden | pkn | 2007-11-12 | zendingspred. Mexico > aan | 12-06-2008 | 01 |
● | Mw. R.P. Israλl | Amstelveen | pkn | 2008-05-02 | hervormd Landsmeer > aan | 14-06-2008 | 01 |
● | H. Juffer | Elspeet | hhk | 2006-12-18 | hhg Arnemuiden > aan | 27-06-2008 | 01 |
● | J.G. Kortleven | Ede | cgk | 2008-02-05 | cgk Stadskanaal > aan | 27-06-2008 | 02 |
● | W.H. Hendriks-Vogelaar | Zoeterwoude | pkn | 2007-10-11 | hervormd Zuidland > aan | 13-07-2008 | 01 |
● | G.J. Blankers | Woudenberg | hhk | 2004-06-09 | hhg Oldebroek > aan | 23-08-2008 | 01 |
● | Mw. J.J. de Lange | Utrecht | pkn | 2007-11-01 | hervormd Stavoren > aan | 15-08-2008 | 01 |
● | Mw. L. Veldhuizen | Veenendaal - Amsterdam | pkn | 2005-01-20 | beroepbaar 06-2006: pg Wormer > aan | 15-08-2008 | 01 |
● | P. de Vries | Westervoort | pkn | 2008-03-28 | pg Arnhem > aan | 31-08-2008 | 01 |
● | B. Labee | Hendrik-Ido-Ambacht | gg | 2008-06-23 | gg Tricht Geldermalsen > aan | 03-09-2008 | 48 |
● | Mw. H.E. van Boggelen | Deventer | pkn | 2008-07-04 | pg Ugchelen > aan | 07-09-2008 | 01 |
● | Mw. E. Bouman | Alphen aan den Rijn | pkn | 2008-01-22 | pg Nieuw- en Sint Joosland > aan | 07-09-2008 | 01 |
● | W.H. den Hartog | IJsselstein | pkn | 2007-06-26 | zendingspred. > aan | 07-09-2008 | 01 |
● | G. Riemer | Kampen | gkv | 2007-10-16 | gkv Driebergen-Rijssenburg > aan | 07-09-2008 | 01 |
● | R. van de Kamp | Scherpenzeel (Gld.) | hhk | 2008-06-30 | hhg Barneveld > aan | 10-09-2008 | 07 |
● | J.T. Maas | Papendrecht | pkn | 2008-05-07 | hervormd Polsbroek > aan | 14-09-2008 | 02 |
● | Mw. K.M. Wuijster | Utrecht | pkn | 2006-10-13 | pg Eindhoven > aan | 21-09-2008 | 01 |
● | C. Mijderwijk | Sprang-Capelle | pkn | 2008-05-16 | hervormd Besoyen > aan | 28-09-2008 | 01 |
● | D. Ophoff | Bunschoten-Spakenburg | pkn | 2008-03-28 | hervormd Dalem > aan | 28-09-2008 | 01 |
● | Mw. B. Bootsma-Gerritsen | Amsterdam | pkn | 2007-11-12 | pg s-Gravenhage > aan | 05-10-2008 | 01 |
● | J. Hansum | Antwerpen | vpkb | 2008-09-25 | vpkb Antwerpen-Oost > aan | 19-10-2008 | 01 |
● | G.H. van Kooten | Groningen | pkn | 2007-10-09 | pg Groningen (bijz. werk) > aan | 26-10-2008 | 01 |
● | R.B.W. Wentink | Apeldoorn | pkn | 2006-09-20 | pg Emmer-Compascuum > aan | 09-11-2008 | 02 |
● | M.B. Visser | Sliedrecht | cgk | 2007-09-05 | cgk Boskoop > aan | 28-11-2008 | 01 |
● | E. Kroon | Veenendaal | pkn | 2008-06-01 | hervormd Randwijk > aan | 03-12-2008 | 01 |
● | J. Hansum | Antwerpen | vpkb | 2008-09-25 | vpkb Antwerpen-Oost > aan | ??-??-2008 | 01 |
*: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.