Mutatielijst week 27 1922
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>> . 100 jaar>>>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Amsterdam-Waals | E.C. le Cornu | Middelburg-Waals | aan | ||
| ● | Anjum-gk | U. Ubbens | Roodeschool-gk | |||
| ● | Apeldoorn-hg | G. Bolkestein | Katwijk aan Zee-hg | |||
| ● | Apeldoorn-hg (als g.o.) | T. Onstenk | Eindhoven-hg | |||
| ● | Besoyen-hg | J. Japchen | Haamstede-hg | |||
| ● | Borne-hg (als g.o.) | R. Germeraad | Heemstede-hg | |||
| ● | Boskoop-cgk | D.J. van Brummen | Alphen aan den Rijn-cgk | aan | ||
| ● | Bovenknijpe-doops | W. Luikinga | IJmuiden-doops | |||
| ● | Brussel-gk | P.C. van der Vliet | Hazerswoude-gk | bed | ||
| ● | Den Burg-Tex-hg | J.A. Raabe (toez.) | Oosterhout-hg | |||
| ● | Den Helder-hg (wijk 2) | A. Fetter (toez.) | emeritus Waalwijk, hulppred. Den Helder-hg | aan | ||
| ● | Durgerdam-hg | C. Ferguson (toez.) | zendeling Ned. Indie | aan | ||
| ● | Ede-hg | H.A. Leenmans | Bodegraven-hg | bed | ||
| ● | Eerbeek-hg | P. Blaauw (toez.) | dir. Diakonessenhuis Haarlem | |||
| ● | Garderen-hg | F.F.J. van de Plassche (toez.) | Krimpen aan de Lek-hg | |||
| ● | Gorinchem-gk | R.K.M. Hummelen | Heerenveen-gk | aan | ||
| ● | IJsselmuiden-Grafhorst-hg | H. Japchen | Den Bommel-hg | |||
| ● | Kampen-hg | N. Warmolts | Wezep-hg | bed | ||
| ● | Leeuwarden-hg | N.A. Becht | Arnhem-hg | bed | ||
| ● | Leimuiden-gk | G. Kruijswijk | Oudega-Sm-gk | bed | ||
| ● | Lienden-hg | W. Deur | Zegveld-hg | |||
| ● | Linschoten-hg | S.C. Groeneveld (toez.) | Zuilichem-Nieuwaal-hg | |||
| ● | Loosduinen-hg | A.D. Meeter (toez.) | Vriezenveen-hg | |||
| ● | Maassluis-gk | E.J. Wientjes | Oudshoorn-gk | bed | ||
| ● | Meliskerke-gg | J. Fraanje | Barneveld-gg | |||
| ● | Middelburg-gk | R.K.M. Hummelen | Heerenveen-gk | bed | ||
| ● | Middelharnis-hg | D.E.J. Hupkes | Wanswerd-hg | bed | ||
| ● | Montfoort-hg | P. Kuijlman | Houten-hg | bed | ||
| ● | Munnekezijl-gk | G. Ploos van Amstel | Oppenhuizen-gk | |||
| ● | Nieuwe-Pekela-hg | J.I. van Schaik | Lettelbert-hg | |||
| ● | Nieuweroord-gk | F.H. van Loon | Bergum-gk | |||
| ● | Nieuw-Stadskanaal-hg | O.W.C. van der Veen | Heeg-hg | aan | ||
| ● | Nieuw-Weerdinge-bapp | K. Reiling | Workum-bap | aan | ||
| ● | Oosterwolde-Noordeinde-hg | H.A. Heijer | Vlaardingen-hg | bed | ||
| ● | Oude-Nieuwe-Pekela-elg | W.M. Duijker | Tiel-elg | |||
| ● | Oud-Nieuw-Gastel-hg | C. Hengeveld | Beek-hg | aan | ||
| ● | Paramaribo | J.W. Poort | Den Helder-hg (voor half jaar) | aan | ||
| ● | Paterson-gg | A. Verhagen | Middelburg-gg | bed | ||
| ● | Rijssen-hg | P. de Looze | Renkum-hg | bed | ||
| ● | Rotterdam-IJsselmonde-gk | P. Deddens | Brielle-gk | |||
| ● | Schelluinen-hg | A. van der Kooij | Schoonrewoerd-hg | |||
| ● | Schiedam-gk | J. Wijmenga | Dronrijp-gk | bed | ||
| ● | Schoonhoven-rem | H.J. Mispelblom Beijer | kandidaat Leiden | |||
| ● | Veenendaal-cgk | P. de Smit | Oud-Beijerland-cgk | bed | ||
| ● | Vollenhove-hg | J.W. Swaan | Schraard-hg | |||
| ● | West-Terschelling-doops | J. Dozij | kandidaat Amsterdam | aan | ||
| ● | Wijhe-gk | J. Tonkens | Lutjegast-gk | |||
| ● | Wons-gk | W. Oosterheert | Ter Apel-gk | bed | ||
| ● | Yerseke-hg | G.T. Smit | Piershil-hg | |||
| ● | Zetten-Andelst-hg | G.J. Koldewijn | Enter-hg | aan | ||
| ● | Zoutkamp-gk | W. Weener | Raard-gk | |||
| ● | Zutphen-cgk | H. Velema | Kampen-cgk | |||
| ● | Zwolle-cgk | L. de Bruyne | Zaamslag-cgk | aan | ||
| - | ||||||
| tweetal | ||||||
| ● | Axel-gk | J. Jansen | Ten Boer-gk | |||
| ● | E.C. van der Laan | Lollum-gk | ||||
| ● | Grijpskerke-gk | K. Winkelman | Eindhoven-gk | |||
| ● | D. Scheele | Geesteren-gk | ||||
| ● | IJzendoorn-hg | P. Kuijlman | Houten-hg | |||
| ● | J.G. Dekking | Kesteren-hg | ||||
| ● | Rotterdam-Charlois-gk (wijk 2) | J.W. Esselink | Schoonhoven-gk | |||
| ● | C.J. Wielenga | Zierikzee-gk | ||||
| ● | Smilde-gk | F.H. van Loon | Bergum-gk | |||
| ● | A. Scheele | Kapelle-Biezelinge-gk | ||||
| ● | Stedum-gk | C.J. Bos | Zuidwolde-Gr-gk | |||
| ● | H. Hangelbroek | Wirdum-gk | ||||
| - | ||||||
| drietal | ||||||
| ● | Amsterdam-hg | W. Lodder | Doorn-hg | |||
| ● | B.J.C. Rijnders | Rotterdam-hg | ||||
| ● | G. de Vries | Stedum-hg | ||||
| ● | Amsterdam-hg | J.C. van Bemmel | Hillegom-hg | |||
| ● | E.J.H. van Leeuwen | Arnhem-hg | ||||
| ● | dr.T.L. Haitjema | Apeldoorn-hg | ||||
| ● | Dedemsvaart-hg | J.P. le Roy | Almelo-hg | |||
| ● | C. Verloop | Zoelmond-hg | ||||
| ● | W.J. de Wilde | Burum-hg | ||||
| ● | Rotterdam-IJsselmonde-gk | P. Deddens | Brielle-gk | |||
| ● | J.W. van den Bosch | Harderwijk-gk | ||||
| ● | K. Winkelman | Eindhoven-gk | ||||
| - | ||||||
| zestal | ||||||
| ● | Delft-hg | J. Bus | Ouddorp-hg | |||
| ● | E.V.J. Japchen | Hei-en Boeicop-hg | ||||
| ● | J. Keller | Sint Maartensdijk-hg | ||||
| ● | I. Kievit | Lunteren-hg | ||||
| ● | H.A. Leenmans | Bodegraven-hg | ||||
| ● | G.A. Pott | Oud-Beijerland-hg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>> . 100 jaar>>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

