IJzendoorn Hervormde Gemeente
Classis: * Tiel
Provincie: Gelderland
Ring: Tiel
Digitale uitzending: ja
Predikanten van de Hervormde Gemeente IJzendoorn opgericht in 1595:
Hulppredikanten:
Beroepen vacature 1881:
Beroepen vacature 1885:
Beroepen vacature 1893:
Beroepen vacature 1921:
Beroepen vacature 1928:
Beroepen vacature 1935:
Beroepen vacature 1946:
Beroepen vacature 1959:
Beroepen vacature 1987:
Beroepen vacature 1990:
Beroepen vacature 1996:
Beroepen vacature 2004:
Beroepen vacature 2011:
Provincie: Gelderland
Ring: Tiel
Digitale uitzending: ja
Predikanten van de Hervormde Gemeente IJzendoorn opgericht in 1595:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
ds. A. van Stelant (Arnt) | ??-??-1595 | ??-??-1600 | afgezet | |||
ds. G. de Bouma (Gellius) | ??-??-1603 | kandidaat | ??-??-1604 | Warnsveld | ||
ds. S. Sixti (Sibrandus) | ??-??-1612 | ??-??-1614 | ||||
ds. G. van Broekhuyzen (Godefridus) | ??-??-1614 | ??-??-1624 | Hien - Dodewaard | |||
ds. P.M. Bisschop (Petrus Moliter) | ??-??-1625 | ??-??-1662 | overleden | |||
ds. B. Bisschop (Bartholomeus) | ??-??-1663 | ??-??-1673 | overleden | |||
ds. P. Pauw (Petrus) | 29-01-1677 | Ochten | 27-02-1702 | overleden | ||
ds. P. Bisschop (Petrus) | ??-??-1705 | Avezaath | 21-06-1711 | Lienden | ||
ds. G. de Raedt (Gerardus) | ??-??-1711 | Rhenoy - Gellicum | 18-04-1744 | overleden | 00 | |
01 | ds. H.C. Ribbius (Hermannus Cornelius) | 20-06-1745 | kandidaat Dordrecht | 03-10-1751 | Slijk - Ewijk - Oosterhout | 01 |
01 | ds. J. de Jong (Johannes) | 30-01-1752 | kandidaat Leiden | 13-05-1753 | Krommenie | 01 |
01 | ds. J. Mijs (Johannes) | 15-07-1753 | kandidaat Gravenhage | 29-07-1759 | Oosterhout (N-Br.) | 01 |
01 | ds. N. van Rhijn (Nicolaas) | 14-10-1759 | kandidaat Haarlem | 22-08-1762 | Bovenkarspel | 01 |
01 | ds. I. van Nuyssenburg (Isaac) | 23-01-1763 | kandidaat Leiden | 22-09-1765 | Buren | 01 |
01 | ds. B. Sandijk (Bernardus) | 17-11-1765 | kandidaat Arnhem | 23-07-1775 | Vrouwenpolder | 01 |
01 | ds. J. van der Burch (Jacob) | 01-10-1775 | kandidaat Gravenhage | 16-11-1776 | overleden | 00 |
01 | ds. S. ab Hoogland (Samuel) | 04-05-1777 | kandidaat Vaassen | 20-03-1781 | overleden | 00 |
01 | ds. C. Prillevitz (Christiaan) | 09-09-1781 | kandidaat | 06-05-1787 | Rhenoy - Gellicum | 02 |
01 | ds. IJ. van der Leeden (IJsbrand) | 07-10-1787 | kandidaat Dordrecht | 31-12-1826 | emeritus | 02 |
01 | ds. R. Posthumus Meijjes (Reinier) | 25-10-1829 | kandidaat Amsterdam | 17-05-1833 | Rhenen | 01 |
01 | ds. C. Weijland | 18-07-1833 | kandidaat | 14-04-1844 | Neerbosch | 01 |
01 | ds. J.D. Bloemen | 11-08-1844 | Oirschot | 26-11-1848 | emeritus | 00 |
01 | ds. T. Klippink | 05-08-1849 | kandidaat Haarlem | 28-01-1881 | overleden | 00 |
02 | ds. W.E.M. Engelberts (Willem Engelbert Michael) | 05-02-1882 | Nieuw en Sint Joosland | 22-11-1885 | Ommen | 06 |
12 | ds. W. Willems (Willem) | 23-10-1887 | Nootdorp | 19-11-1893 | Langerak | 10 |
09 | ds. J.R. van Kooij (Jacob Roelof) | 19-05-1895 | Sint Annaland | 20-11-1921 | Oirschot | 07 |
07 | ds. H. van Elst (Herman) | 30-11-1924 | Vinkeveen | 15-04-1928 | Reeuwijk | 01 |
01 | ds. H. van Elst (Herman) | 17-03-1929 | Reeuwijk | 13-01-1935 | Oud-Vossemeer | 05 |
04 | ds. C. Mulder (Coenraad) | 18-06-1939 | kandidaat Amsterdam | 21-09-1946 | ontheven | 00 |
02 | ds. H. Schokking (Hendrik) | 18-11-1951 | kandidaat Oegstgeest | 31-03-1959 | ontheven | 00 |
02 | ds. T. Ouwerkerk | 11-10-1981 | kandidaat Zeist | 13-12-1987 | Ridderkerk | 03 |
03 | ds. H.J. Donken | 02-10-1988 | kandidaat Hardinxveld-Giessendam | 25-11-1990 | Wilsum | 01 |
04 | ds. W.P. Emaus | 08-06-1992 | kandidaat Tholen | 27-10-1996 | Lexmond | 01 |
01 | ds. P. Korteweg | 17-08-1997 | kandidaat Lunteren | 30-04-2004 | ontheven > hhk | 00 |
03 | ds. D.J.W. Kok (p-t) | 15-04-2007 | kandidaat Polsbroek | 16-10-2011 | Oldebroek | 01 |
01 | ds. L. Hak (p-t) | 01-07-2012 | kandidaat Nieuw-Lekkerland |
ber* | naam | vanaf | herkomst | tot | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
ds. W. Kansil | 1973 | 01-02-1981 |
Beroepen vacature 1881:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-08-1881 | J. van Bolhuis | Lichtenvoorde | |
02 | ??-10-1881 | W.E.M. Engelberts | Nieuw en Sint Joosland | |
Beroepen vacature 1885:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-01-1886 | C.H. Callenbach | Hien-Dodewaard | |
02 | ??-03-1886 | E.V.J. Japchen | Kockengen | |
03 | ??-05-1886 | J. Ossewaarde | Doeveren | |
04 | ??-06-1886 | P. Flieringa | Babylonienbroek | |
05 | ??-07-1886 | H.W. Eigeman | Nieuw-Loosdrecht | |
06 | ??-09-1886 | W.A. Mac Pherson | Westkapelle | |
07 | ??-11-1886 | J.W. Knottenbelt | Schaarsbergen | |
08 | ??-01-1887 | C. Hartwigsen | kandidaat Utrecht | |
09 | ??-02-1887 | J.G. Bruining | Workum | |
10 | ??-04-1887 | F.W.J. Wolf | Odijk | |
11 | ??-05-1887 | H. Franssen | Ankeveen | |
12 | ??-07-1887 | W. Willems | Nootdorp | |
Beroepen vacature 1893:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-12-1893 | C. Hartwigsen | Oud-Beijerland | |
02 | ??-02-1894 | J.G.G. Moorrees | Aalst | |
03 | ??-03-1894 | A. Tap | Gameren | |
04 | ??-04-1894 | W.J. Pijzel | Linschoten | |
05 | ??-05-1894 | H.J. Schouten | kandidaat Utrecht | |
06 | ??-07-1894 | J.J. Kuijper | kandidaat Kampen | |
07 | ??-08-1894 | G. Vellenga | kandidaat Utrecht | |
08 | ??-10-1894 | H.W. Eigeman | Nieuw-Loosdrecht | |
09 | ??-12-1894 | J.R. van Kooij | Sint Annaland | |
Beroepen vacature 1921:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-07-1922 | P. Kuijlman | Houten | |
02 | ??-10-1922 | G.C. Severijn | kandidaat Dordrecht | |
03 | ??-01-1923 | P. Bokma | Schiedam | |
04 | ??-09-1923 | S.A.C. Rijnenberg | Genderen | |
05 | ??-12-1923 | N.C. Bakker | Benschop | |
06 | ??-05-1924 | A.J. Hoekzema | kandidaat Nijkerk | |
07 | ??-09-1924 | H. van Elst | Vinkeveen | |
Beroepen vacature 1928:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-11-1928 | H. van Elst | Reeuwijk | |
Beroepen vacature 1935:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-04-1938 | W. Vroegindeweij | Reeuwijk | |
02 | ??-06-1938 | J.J. Poot | Bunschoten | |
03 | ??-02-1939 | F. de Gidts | Asperen | |
04 | ??-03-1939 | C. Mulder | kandidaat Amsterdam | |
Beroepen vacature 1946:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-11-1950 | S. Goverts | Valburg | |
02 | ??-10-1951 | mr. H. Schokking | kandidaat Oegstgeest | |
Beroepen vacature 1959:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-06-1981 | Z. de Graaf | kandidaat Zoetermeer | |
02 | ??-08-1981 | T. Ouwerkerk | kandidaat Zeist | |
Beroepen vacature 1987:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-02-1988 | J.H. Lammers | kandidaat Ede | |
02 | ??-04-1988 | C. van de Scheur | Nederlangbroek | |
03 | ??-07-1988 | H.J. Donken | kandidaat Hardinxveld-Giessendam | |
Beroepen vacature 1990:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-05-1991 | J.H.C. Olie | IJsselmuiden-Grafhorst | |
02 | ??-09-1991 | T. Wegman | Wijngaarden | |
03 | ??-12-1991 | D. Breure | Haaften | |
04 | ??-03-1992 | W.P. Emaus | kandidaat Tholen | |
Beroepen vacature 1996:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-04-1997 | P. Korteweg | kandidaat Lunteren | |
Beroepen vacature 2004:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-11-2005 | J. van Dijk | Ridderkerk | |
02 | ??-06-2006 | L.W. den Boer | kandidaat Nieuw-Beijerland | |
03 | ??-12-2006 | D.J.W. Kok | kandidaat Polsbroek | |
Beroepen vacature 2011:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 28-03-2012 | L. Hak | kandidaat Nieuw-Lekkerland | |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
dinsdag 18 februari 2025