Sunnyside Gereformeerde Gemeente
Classis:
Provincie: aVerenigde Staten
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Sunnyside opgericht in 24-07-1941:
Beroepen vacature 1941:
Beroepen vacature 1957:
Beroepen vacature 1996:
Provincie: aVerenigde Staten
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Sunnyside opgericht in 24-07-1941:
| ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ds. G. Zwerus (Gerard) | 01-07-1954 | Middelharnis | 10-03-1957 | Norwich | 04 |
| 41 | ds. A.M. den Boer (Adrianus Matthijs) | 11-10-1989 | Lisse | 18-08-1996 | Dirksland | 15 |
Beroepen vacature 1941:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-04-1945 | J. Wielhouwer | oefenaar | |
| 02 | ??-05-1952 | C. Hegeman | Sioux Center | |
| 03 | ??-11-1952 | A. Vergunst | Zeist | |
| 04 | ??-09-1953 | G. Zwerus | Middelharnis | |
Beroepen vacature 1957:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-05-1957 | M. Romeyn | kandidaat | |
| 02 | ??-06-1968 | A.M. den Boer | kandidaat | |
| 03 | ??-11-1969 | C. Hegeman | Unionville | |
| 04 | ??-03-1970 | M. Romeyn (2e keer) | Chilliwack | |
| 05 | ??-10-1970 | A.M. den Boer (2e keer) | Ridderkerk | |
| 06 | ??-03-1971 | J. van Haaren | Amersfoort | |
| 07 | ??-11-1971 | D. Hakkenberg | Dordrecht | |
| 08 | ??-03-1972 | A.W. Verhoef | Lethbridge | |
| 09 | ??-11-1972 | A.M. den Boer (3e keer) | Ridderkerk | |
| 10 | ??-03-1973 | A. Elshout | Kalamazoo | |
| 11 | ??-06-1973 | H. Paul | kandidaat | |
| 12 | ??-11-1973 | J. van Haaren (2e keer) | Amersfoort | |
| 13 | ??-03-1974 | A. Elshout (2e keer) | Kalamazoo | |
| 14 | ??-06-1974 | A. Moerkerken | kandidaat Rotterdam | |
| 15 | ??-11-1974 | W. Suijker | Unionville | |
| 16 | ??-04-1975 | A.W. Verhoef (2e keer) | Chilliwack | |
| 17 | ??-11-1975 | W.C. Lamain | Grand Rapids | |
| 18 | ??-03-1976 | A.M. den Boer (4e keer) | Norwich | |
| 19 | ??-11-1976 | M. Heerschap | Lethbridge | |
| 20 | ??-11-1977 | J.R. Beeke | kandidaat | |
| 21 | ??-04-1978 | J. van Haaren (3e keer) | Amersfoort | |
| 22 | ??-03-1979 | J.C. Weststrate | Sint Catharines | |
| 23 | ??-11-1979 | A.M. den Boer (5e keer) | Norwich | |
| 24 | ??-04-1980 | A. Vergunst | Veen | |
| 25 | ??-11-1980 | A.M. den Boer (6e keer) | Norwich | |
| 26 | ??-05-1981 | D. Hakkenberg (2e keer) | Lisse | |
| 27 | ??-03-1982 | J.C. Weststrate (2e keer) | Gravenpolder | |
| 28 | ??-11-1982 | L. Blok | Nunspeet | |
| 29 | ??-03-1983 | M. Burggraaf | kandidaat Rotterdam | |
| 30 | ??-06-1983 | B. van der Heiden | kandidaat Dordrecht | |
| 31 | ??-07-1984 | J. Spaans | kandidaat | |
| 32 | ??-06-1985 | J. den Hoed | kandidaat | |
| 33 | ??-11-1985 | A.M. den Boer (7e keer) | Norwich | |
| 34 | ??-04-1986 | L. Blok (2 keer) | Nunspeet | |
| 35 | ??-12-1986 | M. Burggraaf (2e keer) | kandidaat Rotterdam | |
| 36 | ??-03-1987 | H. Hofman | Kalamazoo | |
| 37 | ??-11-1987 | C. Vogelaar | Sint Catharines | |
| 38 | ??-03-1988 | J. Spaans (2e keer) | Norwich | |
| 39 | ??-06-1988 | W. Harinck | kandidaat | |
| 40 | ??-11-1988 | J. den Hoed | Rock Valley | |
| 41 | ??-04-1989 | A.M. den Boer (8e keer) | Lisse | |
Beroepen vacature 1996:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-06-1996 | G.J.N. Moens | kandidaat | |
| 02 | ??-03-1997 | J. den Hoed | Rock Valley | |
| 03 | ??-11-1997 | A.T. Vergunst | Kalamazoo | |
| 04 | ??-02-1998 | P. Mulder | Capelle aan den IJssel-Middelwatering | |
| 05 | ??-06-1998 | H.D. den Hollander | kandidaat | |
| 06 | ??-07-1998 | A.H. Verhoef | kandidaat Grand Rapids | |
| 07 | ??-11-1998 | A.T. Vergunst (2e keer) | Kalamazoo | |
| 08 | ??-03-1999 | G.J. Baan | Lisse | |
| 09 | ??-12-1999 | A.M. den Boer | Dirksland | |
| 10 | ??-03-2000 | P.L. Bazen | zendingspred. Grand Rapids | |
| 11 | ??-12-2000 | P. van Ruitenburg | Chilliwack | |
| 12 | ??-04-2001 | A.M. den Boer (2e keer) | Dirksland | |
| 13 | ??-11-2001 | G.J.N. Moens (2e keer) | Goes | |
| 14 | ??-03-2002 | H.D. den Hollander (2e keer) | Clifton | |
| 15 | ??-03-2003 | P. van Ruitenburg | Chilliwack | |
| 16 | ??-09-2003 | E. Hakvoort | voorheen Alphen aan den Rijn-cgk | |
| 17 | ??-11-2003 | A.T. Vergunst (3e keer) | Carterton | |
| 18 | ??-03-2004 | J. den Hoed (2e keer) | Lynden | |
| 19 | ??-06-2005 | H.D. den Hollander (3e keer) | Clifton | |
| 20 | ??-10-2005 | G. Clements | Gouda | |
| 21 | ??-03-2006 | P. van Ruitenburg (2e keer) | Chiliwack | |
| 22 | ??-10-2006 | P.L. Bazen (2e keer) | Picture Butte | |
| 23 | ??-03-2007 | W. Visscher | Amersfoort | |
| 24 | ??-10-2007 | J. den Hoed (3e keer) | Franklin Lakes | |
| 25 | ??-03-2008 | H. Hofman | zendingspred. Bolivia | |
| 26 | ??-05-2008 | G. Clements (2e keer) | Gouda | |
| 27 | ??-11-2008 | C. Sonnevelt | Lethbridge | |
| 28 | ??-03-2009 | J.B. Zippro | Grand Rapids | |
| 29 | ??-07-2009 | C. Sonnevelt (2e keer) | Lethbridge | |
| 30 | ??-11-2009 | P. van Ruitenburg (3e keer) | Chilliwack | |
| 31 | ??-05-2010 | J. den Hoed | Franklin Lakes | |
| 32 | ??-11-2010 | P.L. Bazen (3e keer) | Rock Valley | |
| 33 | ??-03-2011 | P. van Ruitenburg (4e keer) | Chilliwack | |
| 35 | ??-10-2011 | H. Hofman (2e keer) | Sioux Center | |
| 36 | ??-04-2012 | J.B. Zippro (2e keer) | Grand Rapids | |
| 37 | ??-10-2012 | A.H. Verhoef (2e keer) | Sint Catharines | |
| 38 | 28-03-2013 | L. Terlouw | Barendrecht | |
| 39 | 07-11-2013 | W. Harinck | Moerkapelle | |
| 40 | 13-03-2014 | G. Clements (3e keer) | Gouda | |
| 41 | 30-10-2014 | C. Vogelaar | Grand Rapids | |
| 42 | 27-03-2015 | W. Harinck (2e keer) | Moerkapelle | |
| 43 | 30-10-2015 | H. Hofman (3e keer) | Dordrecht | |
| 44 | 31-03-2016 | E. Hakvoort (2e keer) | Norwich | |
| 45 | 28-10-2016 | J.B. Zippro (2e keer) | Groningen | |
| 46 | 15-03-2017 | E. Hakvoort (3e keer) | Norwich | |
| 47 | 04-06-2018 | J.J. Witvoet | kandidaat Dorr | |
| 48 | 10-06-2019 | H. de Leeuw | kandidaat Grand-Rapids | |
| 49 | 24-10-2019 | P. van Ruitenburg (5e keer) | Chilliwack | |
| 50 | 13-03-2020 | H. Hofman (4e keer) | Kalamazoo | |
| 51 | 30-10-2020 | E. Hakvoort (4e keer) | Norwich | |
| 52 | 27-03-2021 | A.H. Verhoef (3e keer) | Sint Catharines | |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
woensdag 06 mei 2026