Mutatielijst week 29 2026
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 12 | Alblasserdam-gg | J.M.D. de Heer | Rotterdam-IJsselmonde-gg | aan | 01 |
| ● | 01 | Amersfoort-gkh | E.H. Lamberink | kandidaat Westerhaar-Vriezenveensewijk (per 15-7) | 01 | |
| ● | 05 | Arnemuiden-hhg | W.M. Mulder | Springford-rc (per 20-6) | bed | 04 |
| ● | 01 | Bunschoten-cgk | W.J. van de Velde | Doetinchem-cgk (stemming 21-6) | bed | 05 |
| ● | 05 | Dirksland-hg | H.N. Visser | pionier Amsterdam-Watergraafsmeer-pg | bed | 01 |
| ● | 01 | Groningen-ngk (Tehuisgemeente) | J.M. van Leeuwen | Ede-Zuid-bijz.werk-ngk | bed | 02 |
| ● | 75 | Hoogeveen-gg | S.W. Janse | Rijssen-Zuid-gg | bed | 54 |
| ● | 10 | Kapelle-Biezelinge-gg | W. Harinck | Utrecht-gg | bed | 15 |
| ● | 01 | Leidschendam-pg | mw. M.C. Hage | Grouw-Irnsum-pg (stemming 28-6, per 5-7) | 01 | |
| ● | 02 | Lekkerkerk-Venster-hg | C.B. Westerink | voorheen Terneuzen-hwba (per 26-6) | aan | 02 |
| ● | 01 | Lelystad-ngk (De Bron) | A.M. Clement | Eemdijk-ngk (stemming 14-6) | aan | 01 |
| ● | 08 | Middelharnis-gg | D. de Wit | Kesteren-gg | 07 | |
| ● | 01 | Nunspeet-hg (wijk Kapel Hulshorst) | L. Hartog | kandidaat Brandwijk (per 18-7) | 04 | |
| ● | 01 | Rotterdam-Zuid-ncgk | J.M. van Leeuwen | Ede-Zuid-bijz.werk-ngk | aan | 01 |
| ● | 08 | Zijderveld-hg | L. Hartog | kandidaat Brandwijk (per 13-7) | 03 | |
| ● | 01 | Zwijndrecht-Groote Lindt-gk | mw. F. de Hoop | Tzum-pg (stemming 5-7) | aan | 01 |
| ● | bijz.werk: dovenpastoraat | A.W. van Wilgenburg | kandidaat Hoevelaken (m.i.v. 1-9) | aan | 01 | |
| - | ||||||
| voordracht beroep | ||||||
| ● | 02 | Randwijk-hg | J.A. van den Berg | Sint Anthobiepolder-hg (stemming7-9) | 02 | |
| - | ||||||
| tweetal | ||||||
| ● | Middelharnis-gg | H. Hofman | Grand Rapids-Beckwith-gg (stemming 15-7) | |||
| ● | D. de Wit | Kesteren-gg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

