Mutatielijst week 25 2012
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nieuwe kandidaat pkn zie bij werkbalk kandidaten | ||||||
| - | ||||||
| ● | 32 | Aalburg-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 56 |
| ● | 98 | Aalst-gg | ds. J. van Rijswijk (2e keer) | Gravenzande-gg | 01 | |
| ● | 01 | Almelo-pg | ds. C.B. Elsinga | Den Ham-gk | 01 | |
| ● | 30 | Apeldoorn-gg | ds. W. Visscher (5e keer) | Amersfoort-gg | 129 | |
| ● | 46 | Beekbergen-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen (per 11-6) | bed | 01 |
| ● | 01 | Bedum-gkv | ds. S. de Bruine | Duiven-Velp-gkv | 01 | |
| ● | 01 | Beilen-pg | ds. P. de Vries (p-t) | Arnhem-pg | aan | 01 |
| ● | 01 | Beilen-pg | ds. mw.J.P. Greving (p-t) | Westervoort-pg | aan | 01 |
| ● | 139 | Berkenwoude-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 42 |
| ● | 01 | Bilthoven-hg | ds. R.W. de Koeijer | Putten-hg (per 18-6) | 13 | |
| ● | 43 | Bodegraven-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 16 |
| ● | 51 | Borssele-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 44 |
| ● | 24 | Boskoop-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen (per 11-6) | bed | 02 |
| ● | 92 | Brakel-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 35 |
| ● | Brant-County-gg | ds. J.M.D. de Heer | Middelburg-Centrum-gg | bed | 33 | |
| ● | 18 | Drachten-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 07 |
| ● | 01 | Drachten-pg (g.v. Nij Smellinghe) | mw. M. Janssen-de Olde | kandidaat Vollenhove | aan | 01 |
| ● | 01 | Driesum-gkv | P.A. Slager | kandidaat Kampen | bed | 03 |
| ● | 01 | Eemnes-hg | ds. P. van de Voorde | Wijngaarden-hg | bed | 02 |
| ● | 86 | Emmeloord-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 20 |
| ● | 01 | Garderen-hg | ds. A. Visser | voorheen zendingspred., wonend Voorthuizen | aan | 02 |
| ● | 126 | Goudswaard-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 38 |
| ● | 13 | Gravenhage-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 21 |
| ● | 01 | Gravenpolder-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 40 |
| ● | 42 | Groningen-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 17 |
| ● | 168 | Hilversum-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 03 |
| ● | 01 | Hoeksche Waard-kerk Nazarener | ds. J. Maris | Dordrecht | aan | |
| ● | 96 | Hoofddorp-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 26 |
| ● | 144 | Hoogvliet-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 22 |
| ● | 15 | Kampen-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 52 |
| ● | 09 | Kantens-gkv | P.A. Slager | kandidaat Kampen | aan | 02 |
| ● | 04 | Kapelle-Biezelinge-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 45 |
| ● | 108 | Katwijk aan Zee-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 51 |
| ● | 06 | Katwijk aan Zee-hg (wijk Sion) | ds. F.J. van Harten | Scheveningen-pg (per 23-6) | 03 | |
| ● | 01 | Kesteren-hg | ds. A. Snoek | Oosterwolde-hg (Gld.) (per 18-6) | 02 | |
| ● | 01 | Kruiningen-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 43 |
| ● | 204 | Leerdam-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 39 |
| ● | 55 | Leiderdorp-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 14 |
| ● | 14 | Lelystad-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 11 |
| ● | 07 | Lisse-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 34 |
| ● | 03 | Middelstum-gkv | P.A. Slager | kandidaat Kampen | aan | 02 |
| ● | 57 | Naaldwijk-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 46 |
| ● | 137 | Nieuwdorp-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 29 |
| ● | 06 | Nieuwerkerk-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 13 |
| ● | 28 | Nijkerk-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 30 |
| ● | 01 | Noorden-hg | ds. K.E. Schonewille | Gravenmoer-hg | bed | 06 |
| ● | 01 | Nunspeet-hg | ds. F.J. van Harten | Scheveningen-pg (per 20-6) | 02 | |
| ● | 22 | Ooltgensplaat-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 50 |
| ● | 110 | Oosterland-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 41 |
| ● | 39 | Oostkapelle-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 12 |
| ● | 18 | Opheusden-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 27 |
| ● | 117 | Ouddorp-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 18 |
| ● | Oudemirdum-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 55 | |
| ● | 24 | Poederoijen-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 36 |
| ● | 66 | Puttershoek-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 53 |
| ● | 70 | Ridderkerk-Slikkerveer-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 08 |
| ● | Rijssen-ggin | ds. J.A. Weststrate | Terneuzen-ggin | bed | 02 | |
| ● | 06 | Rijssen-West-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 10 |
| ● | 129 | Rilland-Bath-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 47 |
| ● | 01 | Rockanje-hg | ds. F.A.J. Heikoop | Graveland-hg | bed | 06 |
| ● | 111 | Rotterdam-Alexanderpolder-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 04 |
| ● | 180 | Rotterdam-IJsselmonde-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 06 |
| ● | 67 | Rotterdam-Zuidwijk-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 23 |
| ● | 29 | Scheveningen-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 24 |
| ● | Schildwolde-gkv | ds. C. van Dusseldorp | Capelle aan den IJssel-Zuidwest-gkv | 01 | ||
| ● | 201 | Sint Annaland-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 31 |
| ● | 06 | Sint Maartensdijk-hhg | ds. J. den Boer | Urk-hhg | 05 | |
| ● | 01 | Sliedrecht-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | aan | 09 |
| ● | 93 | Spijkenisse-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 22 |
| ● | 07 | Tholen-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 32 |
| ● | 01 | Tricht-Geldermalsen-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 05 |
| ● | 06 | Veen-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 33 |
| ● | Vianen-hhg (bijstand) | ds. A. den Hartog | Maartensdijk-hhg | 01 | ||
| ● | 64 | Vlaardingen-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 37 |
| ● | Vlaardingen-ggin | ds. J.A. Weststrate | Terneuzen-ggin | bed | 01 | |
| ● | 05 | Waarde-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 15 |
| ● | 04 | Waarder-hhg | ds. R.W. Mulder | Leerbroek-hhg | bed | 02 |
| ● | 05 | Wageningen-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 48 |
| ● | 129 | Westkapelle-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 25 |
| ● | 04 | Wijk bij Heusden-hhg | ds. R.W. Mulder | Leerbroek-hhg | bed | 03 |
| ● | 10 | Woerden-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 19 |
| ● | 135 | Wolphaartsdijk-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 49 |
| ● | 02 | Zoetermeer-gkv | G.J. Oosterhuis | kandidaat Zeewolde | 01 | |
| ● | 11 | Zwijndrecht-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 54 |
| ● | 02 | Zaamslag-gkv | P.A. Slager | kandidaat Kampen | bed | 01 |
| ● | 05 | Zwolle-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen | bed | 28 |
| ● | 01 | Zwolle-gkn | L. Heres | kandidaat Apeldoorn | 02 | |
| ● | docent opleiding Amsterdam-hhg | P.C. Hoek | Hoevelaken-Nijkerkerveen-Amersfoort-hhg | aan | 01 | |
| - | ||||||
| Voornemen beroep: | ||||||
| ● | 03 | Hasselt-hg | ds. A. Visser | voorheen zendingspred., wonend Voorthuizen | 03 | |
| ● | 01 | Ingen-hg | mw. D. Eckhardt-Groeneveld | kandidaat Veenendaal | 01 | |
| ● | 01 | Waardenburg-Neerijnen-hg | ds. K.E. Schonewille | Gravenmoer-hg | 07 | |
| - | ||||||
| Voordracht beroep: | ||||||
| ● | 01 | Drunen-pg | mw. H.S.E. Jansen | kandidaat Utrecht (stemming 12-6) | 01 | |
| ● | 03 | Goedereede-hg | ds. A. Visser | voorheen zendingspred., wonend Voorthuizen | 03 | |
| ● | 01 | Gorinchem-cgk | ds. C.C. den Hertog | Surhuisterveen-cgk (stemming 24-6) | 01 | |
| ● | 02 | Kornhorn-cgk | H. Carlier | kandidaat Hilversum (stemming 24-6) | 04 | |
| ● | 02 | Nieuw-Amsterdam-cgk | ds. J. Sijtsma | voorheen Midwolda-cgk (stemming 24-6) | 01 | |
| ● | 04 | Zwartebroek-hg | ds. H. Westerhout | Harderwijk (stemming 13-6) | 14 | |
| - | ||||||
| Tweetal te: | ||||||
| ● | Apeldoorn-gg | A.T. Huijser | kandidaat Geldermalsen (stemming 18-6) | |||
| ● | ds. G. Clements | Gouda-gg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

