Mutatielijst week 24 1998
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Ameide-Tienhoven-hg | J.W. Goossen | Vriezenveen-hg | |||
| ● | Beerta-Finsterwolde-hg (SoW) | mw. W. Heeren | kandidaat Suameer | aan | ||
| ● | Beerta-Finsterwolde-hg (SoW) | W. Johlinger | Suameer-hg | aan | ||
| ● | Ederveen-ggin | J. Roos | Opheusden-ggin | |||
| ● | Geertruidenberg-Made-hg | G. de Goeijen (p-t) | kandidaat Utrecht | |||
| ● | Gorinchem-clas-hg (g.v. Huis ter Leede en Open Vensters) | C.H. van Campenhout | Beerzerveld-hg | aan | ||
| ● | Gouda-cgk | W.C. Moerdijk | Nieuwegein-cgk | |||
| ● | Groningen-Zuid-gk | P.B. Buikema | Scheemda-gk | aan | ||
| ● | Haarlem-hg (SoW) (Diaconale Huizen) | mw. D.C. van Houwelingen-Verdonk | wonend Noordwijk | aan | ||
| ● | Heerde-cgk | D. van der Zwaag | Bennekom-cgk | bed | ||
| ● | Hellevoetsluis-hg | P.J. van der Gaag | Uithuizermeeden-hg | |||
| ● | Hoek-gkv | J.R. Douma | kandidaat Kampen | 02 | ||
| ● | Kampen-hg (wijk 3) | T.W. van Bennekom | Hilversum-hg | bed | ||
| ● | Kootwijkerbroek-gk | mw. J.A. van der Hout-Slagmolen (p-t) | kandidaat Harderwijk | aan | ||
| ● | Maartensdijk-hg | P. van Bergen Bravenboer | Loon op Zand-hg | |||
| ● | Nijkerk-hg | A. Jonker | Barendrecht-bw-hg | |||
| ● | Rotterdam-Stad-gkv (sectie Centrum) | T.P. Nap | Zeewolde-gkv | aan | ||
| ● | Scherpenisse-hg | A. Belder | Nieuwe-Tonge-hg | bed | ||
| ● | Sint Annaparochie-gk | D.C. Groenendijk | Loppersum-gk | |||
| ● | Veenendaal-ngk | D.A. Lagewaarde | Heerde-ngk | |||
| ● | Westerhaar-hg | M.J. Middelkoop | Mastenbroek-hg | |||
| ● | Wetsinge-Sauwerd-gkv | J.M. Oldenhuis | kandidaat Kampen | |||
| ● | Woudenberg-hg | C.J.P. van der Bas | Putten-hg | aan | ||
| ● | Zwijndrecht-cgk | J.W. van Pelt | Almelo-cgk |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

