Mutatielijst week 27 1991
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Alblasserdam-Nieuw-Lekkerland-gkv | T.C. Zwart | Bilthoven-gkv | |||
| ● | Baflo-Warffum-gkv | A.G. Bruijn | Kampen-gkv | |||
| ● | Bunschoten-Spakenburg-gk | A.A. Nottelman | Sneek-gk | aan | ||
| ● | Goudswaard-hg | M.M. van Campen | kandidaat Ridderkerk | aan | ||
| ● | Gravenhage-hg | J. Muis | Warmond-hg | aan | ||
| ● | Gravenhage-Loosduinen-gk | N.A. Riemersma | Lekkerkerk-gk | |||
| ● | Gravenzande-hg | L. den Breejen | Kapelle-hg | aan | ||
| ● | Haren-hg (g.v. Dilgtoord) | mw. E.N. Engberts | kandidaat Marum | |||
| ● | Heino-hg | J. Raatjes | Wemeldinge-Kattendijke-hg | |||
| ● | Katwijk aan Zee-hg | W.J. Gorissen | Voorthuizen-hg | |||
| ● | Katwijk aan Zee-hg | E.S. Klein Kranenburg | Nijverdal-hg | |||
| ● | Kollum-Leek-hg (voorganger evangelisaties) | T. van den Brink | wonend Ederveen | aan | ||
| ● | Lunteren-dg-Maranathakerk-hg | A. Groeneveld | Berlikum-hg | |||
| ● | Nieuw-Weerdinge-hg | A.P. Korth | Heer-Hendrikskinderen-hg | |||
| ● | Oldebroek-vogg | K. van den Belt | Katwijk aan Zee | bed | ||
| ● | Pernis-gkv | T.C. Zwarts | kandidaat Zwolle | |||
| ● | Roodeschool-Oosternieland-Oldenzijl-hg | W.P. Sarolea | kandidaat Amsterdam | aan | ||
| ● | Sint Anthoniepolder-hg | J. Koppelaar | Kinderdijk-hg | |||
| ● | Spakenburg-Zuid-gkv (missionaire dienst Zaire) | G.J. Bruijn | Voorthuizen-Barneveld-gkv | aan | ||
| ● | Westmaas-hg | C. Vroegindeweij (p-t) | Rotterdam-Zuid-hg | |||
| ● | Zaandam-cgk | P. van Dolderen | Gravendeel-cgk | bed | ||
| ● | Zevenbergen-hg | L. den Breejen | Kapelle-hg | bed | ||
| ● | Zwijndrecht-gk | C. van der Niet | Genderen-gk | aan | ||
| ● | studieleider-Hogeschool-GB-Ede-hg | C. den Boer | Bilthoven-hg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

