Mutatielijst week 29 1989
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Achterberg-ogg (als lerend oud.) | D. Monster | wonend Puttershoek | bed | 09 | |
| ● | Amsterdam-hg | C. van Andel | Bergschenhoek-hg | aan | ||
| ● | Antwerpen-vpkb (diaconaal missionair pred.) | G.J. Hoogterp | kandidaat Groningen | |||
| ● | Assen-Noord-gkv | A. Kruizinga | Zaamslag-gkv | bed | ||
| ● | Baarn-cgk | J. Jonkman | Enschede-West-cgk | bed | ||
| ● | Barneveld-ogg (als lerend oud.) | D. Monster | wonend Puttershoek | aan | 10 | |
| ● | Bergambacht-ogg (als lerend oud.) | D. Monster | wonend Puttershoek | bed | 02 | |
| ● | Biezelinge-hg | mw. M.A. Los | kandidaat Utrecht | aan | ||
| ● | Coevorden-hg | E. Kolkert | Sint Johannesga-Delfstrahuizen-hg | aan | ||
| ● | Den Helder-gk | C. Corporaal | Enschede-gk | aan | ||
| ● | Den Helder-gkv | P.F. Lameris | Vollenhove-Kadoelen-gkv | aan | ||
| ● | Doorn-ogg (als lerend oud.) | D. Monster | wonend Puttershoek | bed | 14 | |
| ● | Ederveen-hg | J. Post | kandidaat Ede | |||
| ● | Ermelo-ogg (als lerend oud.) | D. Monster | wonend Puttershoek | bed | 03 | |
| ● | Genderen-hg | C.N. van Dis | hulppred. Wassenaar | bed | ||
| ● | Hardenberg-gk | E. Zijlstra | Wilnis-gk | aan | ||
| ● | Harskamp-hg | A. Vlietstra | Melissant-hg | bed | ||
| ● | Heinenoord-hg | C.N. van Dis | hulppred. Wassenaar-hg | bed | ||
| ● | Hoek van Holland-hg | E. Kolkert | Sint Johannesga-Delfstrahuizen-hg | bed | ||
| ● | Kampen-ogg (als lerend oud.) | D. Monster | wonend Puttershoek | bed | 04 | |
| ● | Katwijk aan Zee-gg | W. Hage | De Valk-Wekerom-gg | bed | ||
| ● | Kinderdijk-ogg (als lerend oud.) | D. Monster | wonend Puttershoek | bed | 05 | |
| ● | Klundert-cgk | H. Peet | kandidat Apeldoorn | |||
| ● | Lisse-gg | G.J. van Aalst | Benthuizen-gg | |||
| ● | Loenen aan de Vecht-ogg (als lerend oud.) | D. Monster | wonend Puttershoek | bed | 06 | |
| ● | Middelburg-hg | B.J.W. Schelhaas | Groesbeek-hg | aan | ||
| ● | Monster-ogg (als lerend oud.) | D. Monster | wonend Puttershoek | bed | 15 | |
| ● | Nieuw-Buinen-hg | E.G.H. Laseur | kandidaat Druten | aan | ||
| ● | Nieuw-Vennep-gk | J.D. Kraan | wonend Ermelo | aan | ||
| ● | Oosterhout-NB-gk | A.M. Los | Pijnacker-Nootdorp-gk | aan | ||
| ● | Oosterland-ogg (als lerend oud.) | D. Monster | wonend Puttershoek | bed | 11 | |
| ● | Puttershoek-ogg (als lerend oud.) | D. Monster | wonend Puttershoek | bed | 07 | |
| ● | Rijssen-ogg (als lerend oud.) | D. Monster | wonend Puttershoek | bed | 01 | |
| ● | Rumpt-hg | H. van Wingerden | leraar Barneveld | |||
| ● | Scheveningen-ogg (als lerend oud.) | D. Monster | wonend Puttershoek | bed | 16 | |
| ● | Schoonhoven-hg | A.A.W. Boon | Kamerik-hg | aan | ||
| ● | Sint Philipsland-ogg (als lerend oud.) | D. Monster | wonend Puttershoek | bed | 08 | |
| ● | Stavenisse-ogg (als lerend oud.) | D. Monster | wonend Puttershoek | bed | 13 | |
| ● | Stavenisse-ogg (als lerend oud.) | T. Klok | wonend Harskamp | |||
| ● | Ten Post-Garrelsweer-gkv | J.R. Geersing | kandidaat Kampen | |||
| ● | Tholen-hg | C.M. Buijs | Gameren-hg | bed | ||
| ● | Utrecht-hg (Jacobikerk) | A.J. Zoutendijk | Groningen-hg | aan | ||
| ● | Utrecht-ogg (als lerend oud.) | D. Monster | wonend Puttershoek | bed | 17 | |
| ● | Veenendaal-hg | C.M. Buijs | Gameren-hg | |||
| ● | Wassenaar-hg (b.w.) | C.N. van Dis | hulppred. Wassenaar | aan | ||
| ● | Werkendam-ogg (als lerend oud.) | D. Monster | wonend Puttershoek | bed | 12 | |
| ● | Willemstad-hg | E. Kolkert | Sint Johannesga-Delfstrahuizen-hg | bed | ||
| ● | Woudenberg-ogg (als lerend oud.) | D. Monster | wonend Puttershoek | bed | 18 | |
| ● | Zeist-hg | H. Westerhout | Goedereede-hg | aan |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

