Mutatielijst week 28 1988
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Aalburg-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 26 | |
| ● | Alblasserdam-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 38 | |
| ● | Almelo-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 27 | |
| ● | Barendrecht-hg (b.w.) | C. van de Scheur | Nederlangbroek-hg | |||
| ● | Barneveld-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 48 | |
| ● | Barneveld-hg | A.A. Floor | Uddel-hg | bed | ||
| ● | Bedum-gkv | J. van de Wetering | Haulerwijk-gkv | bed | ||
| ● | Beekbergen-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 17 | |
| ● | Berkenwoude-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 28 | |
| ● | Borssele-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 18 | |
| ● | Boskoop-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 29 | |
| ● | Brakel-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 10 | |
| ● | Brunssum-Treebeek-gkv | J.A. Boersema | zendingspred., wonend Amersfoort | |||
| ● | Capelle aan den IJssel-West-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 43 | |
| ● | Capelle aan den IJssel-Middelwatering-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 44 | |
| ● | De Glind-Achterveld-gk | H. Procee | voorheen zendingspred. Curitiba, wonend Thesinge | |||
| ● | Delft-hg | A.F. Troost | Ermelo-hg | bed | ||
| ● | Dinteloord-hg | J. Niesing | Hagestein-hg | |||
| ● | Dokkum-gkv | J.A. Boersema | zendingspred., wonend Amersfoort | |||
| ● | Dordrecht-hg | G.F. Smaling | Rijnsburg-hg | bed | ||
| ● | Eindhoven-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 49 | |
| ● | Emmen-hg | J.A.H. Timmers | Achlum-Hitzum-hg | bed | ||
| ● | Emmen-hg | J.P. Neels | Nigtevecht-hg (i.s.m. gk) | |||
| ● | Enschede-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 18 | |
| ● | Enschede-Noord-gkv (missie Indonesie) | A. Kruizinga | Zaamslag-gkv | |||
| ● | Gemert-Boekel-hg | E.B.G.W. Ockels | Anjum-hg | aan | ||
| ● | Gent-Centrum-vpkb | H. Geurs | Willemstad-hg | aan | ||
| ● | Glanerbrug-hg | G.H. Hoekman | Ommelanderwijk-Meeden-hg | aan | ||
| ● | Goudswaard-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 11 | |
| ● | Gravenhage-Zuid-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 01 | |
| ● | Gravenzande-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 39 | |
| ● | Groningen-Helpman-gkv | H.J. Siegers | Leek-gkv | |||
| ● | Haarlem-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 30 | |
| ● | Haarlem-gkv | J.C.V. Krijtenburg | Sliedrecht-gkv | |||
| ● | Harderwijk-hg | H.J. Lam | Nieuwe-Pekela-hg | aan | ||
| ● | Hardinxveld-Giessendam | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 12 | |
| ● | Haren-Groningen-doops | F.R. Fennema | Assen-Westerkwartier-doops | |||
| ● | Heerde-hg (wijk 3) | F.H. Scheffer (p-t) | Erichem-Asch-hg | bed | ||
| ● | Hierden-hg (wijk 2) | W. de Bruin | Herwijnen-hg | |||
| ● | Hijlaard-gk | mw. C.A. Kat (p-t) | kandidaat Winsum | aan | ||
| ● | Hilversum-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 45 | |
| ● | Hoofddorp-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 02 | |
| ● | Klaaswaal-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 20 | |
| ● | Kollum-gk | W. van Leeuwen | Ruinerwold-Koekange-gk | |||
| ● | Koudum-gk (g.v. De Finke) | mw. W.T. Spoelstra-Postmus | wonend Koudum | aan | ||
| ● | Krimpen aan den IJssel-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 31 | |
| ● | Kruiningen-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 21 | |
| ● | Langezwaag-hg | R.J. Immink (p-t) | kandidaat Langezwaag | aan | ||
| ● | Leerdam-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 13 | |
| ● | Meeuwen-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 50 | |
| ● | Middelburg-Centrum-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 14 | |
| ● | Middelburg-Zuid-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 15 | |
| ● | Middelharnis-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 32 | |
| ● | Naaldwijk-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 53 | |
| ● | Nijkerk-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 22 | |
| ● | Nunspeet-gg (missie Nigeria) | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 03 | |
| ● | Nunspeet-hg | H.F. Klok | Rijssen-hg | |||
| ● | Oosterland-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 33 | |
| ● | Oud-Beijerland-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 23 | |
| ● | Oudemirdum-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 34 | |
| ● | Poortugaal-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 04 | |
| ● | Poortvliet-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 35 | |
| ● | Randburg-Zuid-Afrika-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 51 | |
| ● | Rhenen-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 46 | |
| ● | Rilland-Bath-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 40 | |
| ● | Rinsumageest-gk | J. Wielenga | kandidaat Rinsumageest | aan | ||
| ● | Rotterdam-Alexanderpolder-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 07 | |
| ● | Rotterdam-Centrum-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 36 | |
| ● | Rotterdam-IJsselmonde-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 08 | |
| ● | Scherpenzeel-gg (Gld.) | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 24 | |
| ● | Schoonhoven-hg | H. Veldhuizen | Rotterdam-Hillegersberg-hg | bed | ||
| ● | Schoonrewoerd-hg | C.M. Buijs | Gameren-hg | |||
| ● | Sint Catharines-gg (V.S.) | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 09 | |
| ● | Stolwijk-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | aan | 37 | |
| ● | Tholen-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 41 | |
| ● | Tjalleberd-de Knijpe-hg | J.Y. Pijlman | Nieuw-Weerdinge-hg | aan | ||
| ● | Urk-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 47 | |
| ● | Veenendaal-Bethel-cgk | R. van de Kamp | Leeuwarden-cgk | aan | ||
| ● | Vlaardingen-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 05 | |
| ● | Vuren-gk (als bijstand) | P.J. Weij | pastoraal werker Waardhuizen-Almkerk-gk | aan | ||
| ● | Waarde-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 25 | |
| ● | Wageningen-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 06 | |
| ● | Waspik-hg | G.D. Hoff | kandidaat Notter | |||
| ● | Wierden-hg (deelgem. Kapel) | J.A.H. Timmers | Achlum-Hitzum-SoW | aan | ||
| ● | Wolphaartsdijk-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 42 | |
| ● | Zevenbergen-gk | A. van Vliet | kandidaat Zoetermeer | aan | ||
| ● | Zoetermeer-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 16 | |
| ● | Zoetermeer-ngk | K.B. Holwerda | Arnhem-ngk | |||
| ● | Zuidwolde-Gr-gkv | P.L. Storm | kandidaat Kampen | |||
| ● | Zwolle-gg | C.A. van Dieren | kandidaat Waddinxveen | bed | 52 |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

