Mutatielijst week 33 1981
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Corsica-gg (VS) | M. Mondria | Waardenburg-gg | bed | ||
| ● | Gravenzande-hg | J. van Woerden | Rotterdam-Delfshaven-hg | |||
| ● | Grootegast-Doezum-hg | A.T. Deinum | Beetsterzwaag-Olterterp-Nijbeets-hg | aan | ||
| ● | Heerlen-gk (vorming Rwanda) | C.M. Overdulve | evang. Pred clas. Gravenhage | aan | ||
| ● | Herkingen-gg | A. Elshout | Ridderkerk-Slikkerveer-gg | |||
| ● | Holten-hg | H.J. Ekker | voorheen zendingspred. Indonesie, wonend Oegstgeest | aan | ||
| ● | Kaapstad-vgk | C. van den Berg | Zuidhorn-gkv | |||
| ● | Kollumerzwaag-hg | J.L. Ravesloot | Heemse-hg | |||
| ● | Krabbendijke-gg | M. Mondria | Waardenburg-gg | bed | ||
| ● | Longerhouw-Schettens-Schraard-Wons-hg | mw. E.S. Pettinga-Burger | kandidaat Bunnik | aan | ||
| ● | Longerhouw-Schettens-Schraard-Wons-hg | M.G. Pettinga | kandidaat Bunnik | aan | ||
| ● | Odoorn-Valthermond-Bethel-dg-hg | mw. F.J.B. de Raad | kandidaat Groningen | aan | ||
| ● | Rijssen-hg | A. van Brummelen | Huizen-hg | bed | ||
| ● | Rotterdam-IJsselmonde-gg | M. Mondria | Waardenburg-gg | bed | ||
| ● | Scherpenzeel-gg | M. Mondria | Waardenburg-gg | bed | ||
| ● | Scheveningen-gg | J.C. van Ravenswaaij | Terneuzen-gg | bed | ||
| ● | Sommelsdijk-hg | P. Molenaar | Groot-Ammers-hg | |||
| ● | Stiens-gk | P. Boomsma | dir. Youth for Christ Driebergen | aan | ||
| ● | Waarder-hg | J. van Rossem | Huizen-hg | |||
| ● | Werkendam-gg | A.W. Verhoef | Chilliwack-gg | bed | ||
| ● | Winschoten-gkv | J.P. van de Wal | Surhuisterveen-gkv | bed | ||
| ● | Woudenberg-Salem-dg-hg | J.H. Dorgelo | Kruiningen-hg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

