Mutatielijst week 30 1974
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Blauwkapel-hg | J. van Oostende | kandidaat Putten | 08 | ||
| ● | Bodegraven-hg | P.J. Droogers | Wilnis-hg | |||
| ● | Boskoop-cgk | B. de Graaf | kandidaat Apeldoorn | bed | 05 | |
| ● | Bruinisse-hg | J.B. Cats | Gravendeel-hg | bed | ||
| ● | Clifton-gg | W. Suyker | Unionville-gg | bed | ||
| ● | Culemborg-cgk | B. de Graaf | kandidaat Apeldoorn | bed | 01 | |
| ● | Delft-hg | C.J. van der Plas | Linschoten-hg | |||
| ● | Doornspijk-cgk | P. Beekhuis | Noordeloos-cgk | bed | ||
| ● | Drachten-gk (g.v. Suderheim, Warrenhoven, Servotel) | J.P. Rozendal | Damwoude-gk | aan | ||
| ● | Franklin Lakes-gg | M.J. van Gelder | Enkhuizen-gg | bed | ||
| ● | Gouda-gg | M.J. van Gelder | Enkhuizen-gg | aan | ||
| ● | Heerenveen-Mildam-gkv | H. de Vries | kandidaat Enschede | 04 | ||
| ● | Hertogenbosch-hg | H. Jagersma | Assen-hg | |||
| ● | Katwijk aan Zee-hg (wijk Noordoost) | C. Evers | Leerbroek-hg | |||
| ● | Klundert-cgk | B. de Graaf | kandidaat Apeldoorn | bed | 02 | |
| ● | Leersum-Overlangbroek-hg (als bijstand) | H. van Dijk | emeritus Leerdam | aan | ||
| ● | Monster-gkv | W. Bruinius | Leens-gkv | bed | ||
| ● | Nieuweroord-Noordscheschut-hg | H. Smits | Ingen-hg | |||
| ● | Nijmegen-cgk | B. de Graaf | kandidaat Apeldoorn | bed | 03 | |
| ● | Noordlaren-hg | G. van Dijk | kandidaat Kampen | |||
| ● | Opende-Surhuisterveen-gkv | H. de Vries | kandidaat Enschede | 05 | ||
| ● | Opheusden-hg | C. Evers | Leerbroek-hg | |||
| ● | Opperdoes-cgk | B. de Graaf | kandidaat Apeldoorn | bed | 09 | |
| ● | Rekken-hg | M. den Braak | kandidaat Vlaardingen | bed | ||
| ● | Rotterdam-Charlois-cgk (tevens schipperspred.) | D.J. Klein Onstenk | Maassluis-cgk | bed | ||
| ● | Rotterdam-Overschie-ngk | G. van den Brink | Zwolle-ngk | aan | ||
| ● | Rotterdam-West-cgk | B. de Graaf | kandidaat Apeldoorn | bed | 08 | |
| ● | Siegerswoude-De Wilp-cgk | B. de Graaf | kandidaat Apeldoorn | bed | 04 | |
| ● | Siegerswoude-Frieschepalen-Wijnjewoude-gkv | H. de Vries | kandidaa Enschede | 03 | ||
| ● | Sint Jansklooster-cgk | B. de Graaf | kandidaat Apeldoorn | bed | 06 | |
| ● | Sioux Center-gg | W. Suyker | Unionville-gg | |||
| ● | Spijkenisse-hg | C. Balk | Sluis-hg | bed | ||
| ● | Utrecht-Noord-cgk | B. de Graaf | kandidaat Apeldoorn | aan | 07 | |
| ● | Woudenberg-hg | J. van Oostende | kandidaat Putten | 07 | ||
| ● | Zetten-Andelst-hg | M.B. van den Akker | Stellendam-hg | bed | 03 |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

