Mutatielijst week 31 1924
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>> . 100 jaar>>>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Aalburg-hg | P. Kruijt | Nieuwe-Tonge-hg | |||
| ● | Ameide-Tienhoven-hg | G. Alers | Nieuw-Lekkerland-hg | bed | ||
| ● | Amsterdam-hg | R. Dijkstra | De Krim-hg | aan | ||
| ● | Bierum-gk | E.C. van der Laan | Lollum-gk | bed | ||
| ● | Borger-gk | W. Seinen | kandidaat Hoogeveen | 01 | ||
| ● | Broek op Langedijk-hg | J. Jukema | Rinsumageest-hg | |||
| ● | Culemborg-gk | W.M. le Cointre | Woubrugge-gk | bed | ||
| ● | Dinteloord-hg | P.J. Steenbeek | Bergambacht-hg | |||
| ● | Doesburg-cgk | J. van der Vegt | Onstwedde-cgk | aan | ||
| ● | Elburg-gk | H.M. Ploeger | kandidaat Amsterdam | 02 | ||
| ● | Gorinchem-hg | R. Dijkstra | De Krim-hg | bed | ||
| ● | Gramsbergen-hg | K. de Bel (toez.) | Sint Nicolaasga-hg | |||
| ● | Harlingen-cgk | R.E. Sluiter | Assen-cgk | |||
| ● | Heemse-gk | S. Neerken | Schoonoord-gk | |||
| ● | Hindeloopen-Koudum-doops | H. Bussemaker | Zijldijk-doops | |||
| ● | Kampen-cgk | L.H. van der Meiden | Dordrecht-cgk | bed | ||
| ● | Kats-hg | F.G.H. Nicolai | kandidaat Utrecht | 03 | ||
| ● | Kommerzijl-gk | K. van der Meulen | kandidaat Garijp | 03 | ||
| ● | Leerdam-cgk | G. Molenaar | Baarn-cgk | bed | ||
| ● | Loosduinen-vrijz-hg | A.E.F. Junod | voorheen Gravenhage-elg | aan | ||
| ● | Lutten-cgk | P. Dijkstra | kandidaat Apeldoorn | 01 | ||
| ● | Made-hg | W.A. Eerdbeek | Standdaarbuiten-hg | |||
| ● | Nieuw-Buinen-gk | H. Drost | Knijpe-gk | aan | ||
| ● | Ooltgensplaat-hg | P.J. Steenbeek | Bergambacht-hg | bed | ||
| ● | Oosterzee-Echten-hg (als hulppred.) | R. Ploegstra | Gorredijk-evang-hg | |||
| ● | Opeinde-Nijega-gk | J. Duiven | Meeden-gk | aan | ||
| ● | Opperdoes-gk | W. Seinen | kandidaat Hoogeveen | 02 | ||
| ● | Oud-Beijerland-cgk | J. Hovius | kandidaat Kornhorn | 03 | ||
| ● | Oudelande-hg | W. Wagter | Koekange-hg | |||
| ● | Overschild-gk | K. van der Meulen | kandidaat Garijp | 04 | ||
| ● | Rouveen-hg | K.J. van den Berg | Amersfoort-hg | bed | ||
| ● | Schoonhoven-hg | A.H.J.G. van Voorthuizen | Huizen-hg | bed | ||
| ● | Sint Annaland-hg | J. Japchen | Haamstede-hg | |||
| ● | Sneek-cgk | J. Hovius | kandidaat Kornhorn | 04 | ||
| ● | Tholen-gk | S.J. Vogelaar | voorheen dir. Glindhorst, wonend Zeist | 02 | ||
| ● | Vreeswijk-gk | J. Hoekstra | Dalfsen-gk | |||
| ● | Waarde-hg | C. van der Kaa | Hoogvliet-hg | aan | ||
| ● | Westzaan-Zuid-doops | W. Mesdag | kandidaat | aan | ||
| ● | Wierden-hg | W.J. van Lokhorst | Bennekom-hg | |||
| ● | Workum-gk | E.C. van der Laan | Lollum-gk | aan | ||
| ● | Zuidwolde-Gr-gk | H. Enserink | Onstwedde-gk | |||
| ● | Zwammerdam-gk | U. Buwalda | Oude- en Nieuwe Bildtzijl-gk | |||
| ● | bijz.werk-hg (secr. NBG) | A.J.P. Boeke | Schagen-evang-hg | |||
| - | ||||||
| tweetal | ||||||
| ● | Aalten-gk (wijk 3) | W. Bech | Pijnacker-Nootdorp-gk | |||
| ● | W. van Gelder | Langeslag-gk | ||||
| ● | Aalsmeer-cgk | J. Jansen | Leiden-cgk | |||
| ● | C.S. van der Ven | Lisse-cgk | ||||
| ● | Meppel-cgk | P. de Smit | Nieuwe-Pekela-cgk | |||
| ● | J.L. de Vries | Rijnsburg-cgk | ||||
| ● | Oud-Beijerland-cgk | J. Hovius | kandidaat Kornhorn | |||
| ● | P. Dijkstra | kandidaat Apeldoorn | ||||
| ● | Sneek-cgk | J. Hovius | kandidaat Kornhorn | |||
| ● | J.L. de Vries | Rijnsburg-cgk | ||||
| ● | Vlaardingen-cgk | K. Groen | Zwijndrecht-cgk | |||
| ● | J.P. Meijering | Nieuwpoort-cgk | ||||
| - | ||||||
| drietal | ||||||
| ● | Colmschate-hg | H.P. Rogaar | Zuidlaren-hg | |||
| ● | A.G. Kloots | Roderwolde-hg | ||||
| ● | B. ter Haar | Groenlo-hg | ||||
| ● | bijz.werk-elg (seminarium) | mr. J. Loosjes | Naarden-Bussum-Hilversum-elg | |||
| ● | dr. J.A. Rust | Utrecht-elg | ||||
| ● | dr. H.J. Toxopeus | Breda-elg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>> . 100 jaar>>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

