Zwolle GK-A
Classis: Zwolle
Provincie: Overijssel
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de GK-A Zwolle opgericht in 11-06-1835:
Hulppredikanten:
Beroepen vacature 1835:
Beroepen vacature 1844:
Beroepen vacature 1846:
Beroepen vacature 1848:
Beroepen vacature 1858:
Beroepen vacature 1864:
Beroepen vacature 1869:
Beroepen vacature 1873:
Beroepen vacature 1881:
Provincie: Overijssel
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de GK-A Zwolle opgericht in 11-06-1835:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | ds. H.A. de Vos (Hendrik Antonie) | 05-03-1843 | Sexbierum - Franeker | 10-05-1846 | Marrum | |
- | ||||||
2e predikantsplaats | sedert 1844 | tot 1845 | ||||
01 | ds. B. Fijnebuik (Berent) | 04-08-1844 | voorheen Schiedam | 15-09-1845 | bediening neergelegd | 00 |
01 | ds. C.G. de Moen (Carel Godefroy) | 22-11-1846 | Den Ham (Ov.) | 01-10-1848 | Den Ham (Ov.) | 01 |
02 | ds. D.P. Postma (Dirk Pieter) | 06-05-1849 | Wildervank-Meeden | 21-03-1858 | Zuid-Afrika | |
13 | ds. H. Beuker (Hendericus) | 02-11-1862 | kandidaat Kampen | 03-04-1864 | Rotterdam | 04 |
07 | ds. H. Vissink (Hendrik) | 22-10-1865 | kandidaat Kampen | 04-04-1869 | Bolsward | 03 |
01 | ds. N.H. Dosker (Nikolaas Hermanus) | 18-07-1869 | Harlingen | 14-04-1873 | Grand-Rapids (V.S.) | 01 |
01 | ds. W.H. Gispen (Willem Hendrik) | 11-05-1873 | Kampen | 07-08-1881 | Amsterdam | 04 |
01 | ds. J. Hessels (Jan) | 27-11-1881 | Bedum | 24-10-1907 | overleden | |
- | ||||||
opgegaan in Zwolle-gk | sedert 6-5-1897 |
ber* | naam | vanaf | herkomst | tot | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Hazevoet (Andries) (oefenaar) | 1865 | voorheen Haamstede | 1868 | pred. Zegveld |
Beroepen vacature 1835:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 28-02-1842 | B. Fijnebuik | Hoogeveen-hg | |
02 | ??-??-1842 | P.J. Schaap | Urk | |
03 | ??-??-1842 | J.J. Knap | Aarlanderveen-hg | |
04 | ??-??-1843 | H.A. de Vos | Sexbierum-Franeker | |
Beroepen vacature 1844:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 30-05-1844 | B. Fijnebuik | voorheen Schiedam | |
Beroepen vacature 1846:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-??-1846 | C.G. de Moen | Den Ham (Ov.) | |
Beroepen vacature 1848:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-??-1848 | K.J. van Goor | Smilde | |
02 | ??-??-1849 | D. Postma | Wildervank | |
Beroepen vacature 1858:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-05-1858 | A.S. Entingh | Harlingen | |
02 | ??-09-1858 | J. Bavinck | Bunschoten | |
03 | ??-10-1858 | N.H. Dosker | Almkerk-Nieuwendijk | |
04 | ??-11-1858 | J.P. Sluijter | Boskoop | |
05 | ??-03-1859 | E.F. Smit | Gorinchem | |
06 | ??-04-1859 | K.J. van Goor | Sneek | |
07 | ??-07-1859 | A.S. Entingh (2e keer) | Amsterdam | |
08 | ??-09-1859 | J.P. Sluijter (2e keer) | Boskoop | |
09 | ??-03-1860 | H.A. Nieboer | Garrelsweer | |
10 | ??-07-1860 | J. Bavinck (2e keer) | Bunschoten | |
11 | ??-05-1861 | J.P. Sluijter (3e keer) | Boskoop | |
12 | ??-08-1861 | K.J. van Goor (2e keer) | Sneek | |
13 | ??-07-1862 | H. Beuker | kandidaat Kampen | |
Beroepen vacature 1864:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-03-1864 | W.H. Gispen | Giessendam | |
02 | ??-07-1864 | O. Los | kandidaat Kampen | |
03 | ??-08-1864 | N.H. Dosker | Harlingen | |
04 | ??-09-1864 | N.H. Dosker (2e keer) | Harlingen | |
05 | ??-11-1864 | E.F. Smit | Gorinchem | |
06 | ??-07-1865 | A. Littooij | kandidaat Kampen | |
07 | ??-08-1865 | H. Vissink | kandidaat Kampen | |
Beroepen vacature 1869:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-04-1869 | N.H. Dosker | Harlingen | |
Beroepen vacature 1873:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 24-02-1873 | W.H. Gispen | Kampen | |
Beroepen vacature 1881:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 20-09-1881 | J. Hessels | Bedum | |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
vrijdag 14 februari 2025