Rutten Gereformeerde Kerk
Classis: Flevoland
Provincie: Flevoland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Kerk Rutten opgericht in 1-1-1954:
Hulppredikanten:
Provincie: Flevoland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Kerk Rutten opgericht in 1-1-1954:
| ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i.c.m. Bant-gk | sedert 1970 | |||||
| - | ||||||
| W. Blanken | 31-10-1954 | kandidaat | ??-09-1959 | Westerbork | ||
| W. Visscher | 04-12-1960 | kandidaat | ??-09-1964 | Maasdijk | ||
| H. de Bondt | 03-12-1972 | hulppred. Bant-Rutten | ??-01-1976 | Damwoude | ||
| H. Henstra | 05-03-1978 | kandidaat | ??-09-1983 | Venlo | ||
| H.R. Knoop | 14-10-1984 | kandidaat | ??-09-1989 | Wageningen | ||
| mw.M. de Graaff (p-t) | 16-06-1991 | kandidaat | 09-09-2001 | Terschelling | ||
| mw.D.W. Lensink | 03-11-2002 | kandidaat |
| ber* | naam | vanaf | herkomst | tot | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. de Jong | 1965 | emeritus Winterswijk | 1970 | |||
| H. de Bondt | 1970 | 02-12-1972 | pred. Bant-Rutten |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.