Oosterland-Stroe Hervormde Gemeente
Classis: Alkmaar
Provincie: Noord-Holland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Hervormde Gemeente Oosterland-Stroe opgericht in 1597:
Beroepen vacature 1793:
Beroepen vacature 1820:
Beroepen vacature 1827:
Beroepen vacature 1873:
Beroepen vacature 1878:
Beroepen vacature 1888:
Beroepen vacature 1895:
Beroepen vacature 1904:
Beroepen vacature 1910:
Beroepen vacature 1923:
Beroepen vacature 1944:
Beroepen vacature 1954:
Provincie: Noord-Holland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Hervormde Gemeente Oosterland-Stroe opgericht in 1597:
ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
---|---|---|---|---|---|---|
i.s.m. Hippolytushoef-hg | sedert 1926 | tot 31-12-1949 | ||||
- | ||||||
ds. H. Jans (Harcke) | ??-??-1597 | ??-??-1634 | overleden | |||
ds. P. Bandt (Petrus) | voorjaar 1634 | kandidaat | ??-??-1636 | Warmenhuizen | ||
ds. J. Ursinus (Johannes) | ??-??-1637 | kandidaat | ??-??-1640 | Grootebroek | ||
ds. J. Landman (Johannes) | ??-04-1641 | kandidaat | ??-??-1642 | Monnickendam | ||
ds. A.J. Magnus (Andreas Johannes) | ??-??-1643 | Den Hoorn (Tex.) | ??-??-1651 | Valkoog | ||
ds. A. Meeranus (Arnoldus) | ??-??-1651 | Valkoog | ??-??-1667 | overleden | ||
ds. A. Tegularius (Albertus) | ??-??-1668 | kandidaat | ??-??-1677 | Wieringerwaard | ||
ds. A. Hellingman (Albertus) | ??-??-1678 | kandidaat | ??-11-1713 | overleden | ||
ds. T. Groet Sirmenhuisen (Theodorus) | ??-12-1714 | kandidaat | ??-??-1729 | emeritus | ||
01 | ds. H. Cappenberg (Henricus) | 13-11-1729 | kandidaat De Rijp | 26-11-1741 | Ameide-Tienhoven | 01 |
01 | ds. S. Visser (Sibrandus) | 17-06-1742 | kandidaat Enkhuizen | 30-06-1743 | Koedijk | 01 |
01 | ds. A. Penneman (Arnoldus) | 26-01-1744 | kandidaat Amsterdam | 03-11-1771 | overleden | 00 |
01 | ds. J.J.B. Corell (Johannes Jacobus Bernardus) | 30-08-1772 | kandidaat Amsterdam | 28-04-1776 | Hanau | 01 |
01 | ds. H.A. Schutte (Henricus Antonius) | 08-09-1776 | kandidaat Aalten | 08-11-1789 | Schoondijke | 01 |
01 | ds. H. Muilman (Henricus) | 21-03-1790 | emeritus | 17-03-1793 | Koedijk | 03 |
02 | ds. P. Westerhoff (Petrus) | 01-09-1793 | Sint Johannesga | 07-06-1805 | Eppenhuizen | 01 |
01 | ds. D.A. Marnstra (Dominicus Annes) | 02-02-1806 | kandidaat | 24-09-1820 | Ned. Oost-Indie | 02 |
02 | ds. W. Petersen (Wermold) | 05-08-1821 | Huisduinen | 08-04-1827 | overleden | 00 |
02 | ds. H. van der Werff (Haiko) | 12-04-1829 | kandidaat | 30-10-1864 | overleden | 00 |
01 | ds. A. van Laer (Abraham) | 28-05-1865 | kandidaat | 25-10-1868 | Egmond aan Zee | 01 |
01 | ds. M.J. Schroder (Martinus Jacobus) | 08-03-1869 | kandidaat Krommenie | 25-04-1873 | overleden | 00 |
06 | ds. W. Winsemius (Willem) | 04-04-1875 | Bourtange | 06-10-1878 | Stellendam | 01 |
08 | ds. A. Hage (Albert) | 09-05-1880 | Baarland | 15-10-1888 | overleden | 01 |
09 | ds. D.J. van Dijk (Dirk Jacob) | 15-02-1891 | kandidaat Doetinchem | 28-04-1895 | Doetinchem-zendingsgem. | 02 |
13 | ds. K.K. de Jong (Klaas Karstens) | 31-08-1902 | kandidaat Workum | 16-10-1904 | Schellinkhout | 01 |
02 | ds. A.I. Reinders (Albert Izebrand) | 22-04-1906 | kandidaat Winsum (Gr.) | 01-01-1911 | Zuid-Scharwoude | 05 |
06 | ds. F.C. de Vries (Frits Carel) | 03-06-1917 | kandidaat Leiden | 29-08-1920 | Weidum | 03 |
06 | ds. J. van Beek (Jacob) | 05-12-1926 | Hoogwoud | 30-09-1944 | emeritus | 00 |
02 | ds. J. van der Winden (Jacob) | 18-05-1946 | Godlinze | 24-04-1949 | Naaldwijk | 01 |
01 | ds. J. van Beek (Johannes) | 14-05-1950 | kandidaat | 13-06-1954 | Uitgeest | 01 |
03 | ds. G.H.W. van Medevoort (Gerard Hendrik Willem) | 23-10-1955 | Beetgum | 31-03-1969 | Wieringen-hg | - |
- | ||||||
opgegaan in Wieringen-hg | sedert 01-04-1969 |
Beroepen vacature 1793:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 21-02-1793 | B. Meulman | Bunschoten | |
02 | 07-07-1793 | P. Westerhoff | Sint Johannesga | |
Beroepen vacature 1820:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 09-03-1821 | S. Attama | Scherpenzeel (Fr.) | |
02 | 08-05-1821 | W. Petersen | Huisduinen | |
Beroepen vacature 1827:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | 29-06-1828 | A.J. Swiers | kandidaat | |
02 | 03-11-1828 | H. van der Werff | kandidaat | |
Beroepen vacature 1873:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-09-1873 | A. van Laer | Egmond aan Zee | |
02 | ??-01-1874 | W.J. Pijzel | Loenen | |
03 | ??-03-1874 | H.W. Bruins | Amstelveen | |
04 | ??-05-1874 | N. Caro | Spijk (Z-H.) | |
05 | ??-08-1874 | R.A. Damste | Surhuisterveen | |
06 | ??-10-1874 | W. Winsemius | Bourtange | |
Beroepen vacature 1878:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-11-1878 | P.A. Busch Keizer | Zuiderwoude | |
02 | ??-12-1878 | C. Peters | Marken | |
03 | ??-03-1879 | J.P. van der Land | Wons-Engwier | |
04 | ??-05-1879 | W.P. van Zadelhoff | Aalsum-Wetzens | |
05 | ??-07-1879 | W.C.F. Bange | kandidaat Sappemeer | |
06 | ??-08-1879 | D.T. Meinsma | Nijega-Elahuizen | |
07 | ??-01-1880 | W.H. Snethlage | kandidaat | |
08 | ??-03-1880 | A. Hage | Baarland | |
Beroepen vacature 1888:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-02-1889 | A.W. Hotte | Sittard | |
02 | ??-05-1889 | H.J. Nooteboom | kandidaat | |
03 | ??-06-1889 | C.R. van Lelyveld | kandidaat | |
04 | ??-09-1889 | A.M. Knottnerus | kandidaat Driebergen | |
05 | ??-10-1889 | K. Lijfering | kandidaat Zuidhorn | |
06 | ??-11-1889 | C. de Vries | kandidaat | |
07 | ??-11-1889 | A. Gelderman | Den Burg (Tex.) | |
08 | ??-05-1890 | G. Boersma | kandidaat | |
09 | ??-09-1890 | D.J. van Dijk | kandidaat | |
Beroepen vacature 1895:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-11-1895 | C. van der Hoeven | kandidaat Rotterdam | |
02 | ??-01-1898 | P.R.A. van Meurs | kandidaat Breda | |
03 | ??-07-1898 | W.H. Roobol | Oostvoorne | |
04 | ??-01-1899 | L.H. Rienderhoff | Warder | |
05 | ??-06-1899 | G. Visser | Kwadijk | |
06 | ??-12-1899 | M. Jongebreur | kandidaat Ouderkerk aan den IJssel | |
07 | ??-04-1900 | J.W.K. Hoevers | Graft | |
08 | ??-10-1900 | J.L. Klein | Oosterwolde (Fr.) | |
09 | ??-05-1901 | F.J. Krop | Hertogenbosch-Waals | |
10 | ??-01-1902 | P.E.A. Schroder | Den Burg (Tex.) | |
11 | ??-02-1902 | J. Cremer | Middelie | |
12 | ??-04-1902 | H.G. Kist | Oosthuizen | |
13 | ??-06-1902 | K.K. de Jong | kandidaat Workum | |
Beroepen vacature 1904:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-09-1905 | P.R.A. van Meurs | Oudkarspel | |
02 | ??-01-1906 | A.I. Reinders | kandidaat Winsum (Gr.) | |
Beroepen vacature 1910:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-12-1910 | G.H. van Senden | kandidaat Zandvoort | |
02 | ??-06-1911 | H.J. Witkop | kandidaat Winschoten | |
03 | ??-09-1913 | J.L. Adriani | kandidaat Westblokker | |
04 | ??-12-1915 | J.E. Kruizinga | kandidaat Scheemda | |
05 | ??-10-1916 | C. Brinkerink | kandidaat Bovenkarspel | |
06 | ??-02-1917 | F.C. de Vries | kandidaat Leiden | |
Beroepen vacature 1923:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-06-1923 | J.H. Klein Wassink | kandidaat Leeuwarden | |
02 | ??-08-1923 | J.W. Samberg | kandidaat Leiden | |
03 | ??-03-1924 | J.N. Drost | Indie > eerst aan | |
04 | ??-06-1926 | A.N. van der Kreeke | Zijpe | |
05 | ??-08-1926 | A.P.J. Boeke | Schoorl | |
06 | ??-10-1926 | J. van Beek | Hoogwoud | |
Beroepen vacature 1944:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-10-1945 | W. de Mooij | Heerhugowaard | |
02 | ??-01-1946 | J. van der Winden | Godlinze | |
Beroepen vacature 1954:
ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
---|---|---|---|---|
01 | ??-03-1955 | A.D.H. Huijsman | vicaris Tjalleberd | |
02 | ??-04-1955 | C.J. Pak | kandidaat Ouderkerk aan den Ijssel | |
03 | ??-07-1955 | G.h.W. van Medevoort | Beetgum | |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
vrijdag 14 februari 2025