Haamstede Gereformeerde Gemeente
Classis: Middelburg
Provincie: Zeeland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Haamstede opgericht in 12-10-1903:
Beroepen vacature 1903:
Provincie: Zeeland
Digitale uitzending: nee
Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Haamstede opgericht in 12-10-1903:
| ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| geen dienstdoende predikant gestaan |
Beroepen vacature 1903:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-06-1947 | W. de Wit | kandidaat Rotterdam | |
| 02 | ??-06-1947 | C. Hegeman | kandidaat Slikkerveer | |
| 03 | ??-06-1948 | F.J. Dieleman | kandidaat Rotterdam | |
| 04 | ??-07-1948 | J. Hagestein | kandidaat Vlaardingen | |
| 05 | ??-05-1969 | C. van der Poel | Yerseke | |
| 06 | ??-06-1969 | R. Boogaard | kandidaat Nisse | |
| 07 | ??-01-1976 | P. Honkoop | Kampen | |
| 08 | ??-04-1976 | L. Blok | Capelle aan den IJssel | |
| 09 | ??-06-1976 | D. Hakkenberg | Lisse | |
| 10 | ??-09-1976 | J.W. Verweij | Hendrik-Ido-Ambacht | |
| 11 | ??-01-1977 | A. Vergunst | Veen | |
| 12 | ??-06-1977 | C. Vogelaar | kandidaat Mijdrecht | |
| 13 | ??-01-1978 | J.C. van Ravenswaaij | Terneuzen | |
| 14 | ??-02-1979 | E. Venema | Drachten | |
| 15 | ??-06-1979 | J. de Pater | kandidaat Boskoop | |
| 16 | ??-08-1979 | J.C. van Ravenswaaij (2e keer) | Terneuzen | |
| 17 | ??-01-1980 | R. Boogaard (2e keer) | Leiden | |
| 18 | ??-06-1980 | J.J. Tanis | kandidaat Sommelsdijk | |
| 19 | ??-04-1981 | R. Boogaard (3e keer) (i.c.m. dovenzorg) | Leiden | |
| 20 | ??-05-1984 | J. Mijnders | Veenendaal | |
| 21 | ??-09-1984 | R. Boogaard (4e keer) | Leiden | |
| 22 | ??-02-1985 | A. Hofman | Aalburg | |
| 23 | ??-06-1985 | A.J. Gunst | kandidaat Kapelle | |
| 24 | ??-09-1985 | A. Bac | Bodegraven | |
| 25 | ??-01-1986 | A. Hofman (2e keer) | Aalburg | |
| 26 | ??-06-1986 | G.J. van Aalst | kandidaat Nieuw-Beijerland | |
| 27 | ??-01-1998 | J.S. van der Net | Apeldoorn | |
| 28 | ??-05-1998 | R. Boogaard (5e keer) | Leiderdorp | |
| 29 | ??-01-1999 | H. Paul | Oostkapelle | |
| 30 | ??-05-1999 | R. Kattenberg | Vlissingen | |
| 31 | ??-11-1999 | C. Harinck | Houten | |
| 32 | ??-01-2000 | A.J. Gunst (2e keer) | Benthuizen | |
| 33 | ??-07-2000 | H. Hofman | Waarde | |
| 34 | ??-01-2001 | J. Driessen | Doetinchem | |
| 35 | ??-04-2004 | R. Kattenberg (2e keer) | Arnhem | |
| 36 | 08-03-2024 | P.G. Heijkamp | Emmeloord | 37 |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.