Gameren-Zuilichem Gereformeerde Kerk
Classis: Bommel
Provincie: Gelderland
Digitale uitzending: ja
Predikanten van de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem opgericht in 04-12-1835:
Hulppredikanten:
Beroepen vacature 1835:
Beroepen vacature 1858:
Beroepen vacature 1864:
Beroepen vacature 1866:
Beroepen vacature 1873:
Beroepen vacature 1879:
Beroepen vacature 1885:
Beroepen vacature 1895:
Beroepen vacature 1899:
Beroepen vacature 1912:
Beroepen vacature 1917:
Beroepen vacature 1926:
Beroepen vacature 1933:
Beroepen vacature 1936:
Beroepen vacature 1943:
Beroepen vacature 1945 (i.s.m. Zaltbommel-gk):
Beroepen vacature 1956:
Beroepen vacature 1961 (i.s.m. Zuilichem-gk):
Beroepen vacature 1976:
Beroepen vacature 1980:
Beroepen vacature 1993:
Provincie: Gelderland
Digitale uitzending: ja
Predikanten van de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem opgericht in 04-12-1835:
| ber* | naam | intrede | herkomst | afscheid /losmaking | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i.s.m. Zuilichem-Poedoeroijen | tot 1866 | |||||
| i.s.m. Zaltbommel | sedert 1947 | tot 1961 | ||||
| i.c.m. Zuilichem | sedert 1965 | |||||
| i.s.m. Well-gk | sedert 01-05-1970 | |||||
| - | ||||||
| 03 | ds. F.A. Kok (Frederik Alberts) | 07-11-1852 | Schoonhoven | 18-07-1858 | Roden-Een | 01 |
| 01 | ds. T. de With (Theeuwis) | 20-03-1859 | Utrecht | 14-01-1864 | afgezet | 03 |
| 01 | ds. H.R. Koopman (Hendrik Ruine) | 18-12-1864 | Pernis | 16-04-1866 | Lage Prairie (V.S.) | 01 |
| 04 | ds. R. Brinkman (Rutger) | 24-02-1867 | Bodegraven | 02-02-1873 | Putten | 02 |
| 13 | ds. J. Diemer (Jan) | 05-11-1876 | Drogeham | 30-03-1879 | Oldehove | 02 |
| 01 | ds. J.W. de Lang (Johannes Wouter) | 07-09-1879 | Dinteloord | 19-07-1885 | overleden | 03 |
| 04 | ds. H. Vissink (Hendrik) | 10-10-1886 | Hattem | 28-07-1895 | Westbroek | 06 |
| 04 | ds. A.P. Lanting (Arien Pieters) | 31-05-1896 | Tzummarum | 04-06-1899 | Andel | 03 |
| 03 | ds. E. Vonk (Evert) | 10-08-1900 | Vollenhove | 07-01-1912 | IJsselstein-Benschop | 02 |
| 08 | ds. N. Diemer (Nicolaas) | 09-11-1913 | Dronrijp | 30-03-1917 | Haarlemmermeer-Vijfhuizen | 03 |
| 09 | ds. G. Menken (Geert) | 23-10-1921 | Scherpenzeel (Gld.) | 05-12-1926 | Genderen | 01 |
| 02 | ds. F.A. Hofman (Feite Alof) | 16-06-1929 | kandidaat | 01-01-1933 | Waarder | 01 |
| 02 | ds. A.J. Stolte (Arend Jan) | 13-08-1933 | kandidaat | 24-05-1936 | Wierden | 01 |
| 02 | ds. K.J. Schaafsma (Kornelis Jochem) | 01-08-1937 | kandidaat | 04-04-1943 | Ruinerwold-Koekange | 02 |
| 01 | ds. R. Brands (Roelof) | 26-09-1943 | hulppred. Zutphen | 12-11-1945 | uitgetreden > Gameren-gkv | 00 |
| 05 | ds. A.B.W.M. Kok (Arie Bastiaan Willem Marie) | 06-07-1947 | Zaamslag | 30-04-1956 | emeritus Rossum | 00 |
| 04 | ds. A.J. Jelsma (Auke Jan) | 10-02-1957 | kandidaat | ??-04-1961 | Dordrecht | 01 |
| 04 | ds. J.J. van der Hoek (Jan Jans) | 19-12-1965 | Den Ham-gkv (Ov.) | 31-12-1975 | emeritus Gameren | 01 |
| 01 | ds. P.M. Brouwer (Pieter Martin) | 10-09-1978 | Purmerend | 21-09-1980 | emeritus g.v. Gravenhage | 01 |
| 02 | ds. P.B. Koekkoek (Pieter Bastiaan) | 01-11-1987 | kandidaat Kampen | 09-05-1993 | Woudenberg | 01 |
| 01 | ds. R.D. van Hornsveld (Robert Dimitri) | 04-02-1996 | kandidaat Veenendaal | 02-04-2000 | Boornbergum-Kortehemmen | 01 |
| 01 | ds. J. Kuik (Jan) | 01-09-2002 | t Zandt | 19-08-2005 | emeritus | 00 |
| 01 | ds. mw. H.J. Paas (Hendrikje Johanna) | 23-09-2007 | Rijnsburg | 01-02-2015 | emeritus | 00 |
| 01 | ds. mw. D. Eckhardt-Groeneveld (Inge) | 05-03-2017 | Ingen-hg | 11-09-2022 | Middendorp-Slootdorp-pg | 01 |
| 01 | ds. H.C. Leenman (Heime Cornelis) | 25-02-2024 | kandidaat Hardinxveld-Giessendam |
| ber* | naam | vanaf | herkomst | tot | vervolg | ber** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ds. J.J. van der Hoek (Jan Jans) | 01-01-1976 | emeritus Gameren | 30-04-1977 | |||
| W. Hordijk (Wouter) | 01-08-1982 | 17-08-1986 | Nieuwendijk | 01 |
Beroepen vacature 1835:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-02-1852 | C. Roobol | Alblasserdam | |
| 02 | ??-05-1852 | T.M. Penning | Waardhuizen | |
| 03 | ??-08-1852 | F.A. Kok | Schoonhoven | |
Beroepen vacature 1858:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-01-1859 | T. de With | Utrecht | |
Beroepen vacature 1864:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-11-1864 | H.R. Koopman | Pernis | |
Beroepen vacature 1866:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-08-1866 | M. Boon | kandidaat | |
| 02 | ??-10-1866 | M. van Minnen | Tholen | |
| 03 | ??-11-1866 | P. Kapteyn | Sleeuwijk | |
| 04 | ??-12-1866 | R. Brinkman | Bodegraven | |
Beroepen vacature 1873:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-07-1873 | G.A. Gezelle Meerburg | kandidaat Kampen | |
| 02 | 27-10-1873 | J. Strijks | Hattem | |
| 03 | 15-02-1874 | T. Meijster | kandidaat Utrecht | |
| 04 | 21-06-1874 | J. Wisse | Dordrecht | |
| 05 | 11-10-1874 | J. Schotel | Dinteloord | |
| 06 | 28-01-1875 | G.A. Gezelle Meerburg (2e keer) | Puttershoek | |
| 07 | 11-03-1875 | J. Wisse (2e keer) | Dordrecht | |
| 08 | ??-07-1875 | R.M. Polman | kandidaat Kampen | |
| 09 | 11-03-1876 | P.W.H. Eskes | Alblasserdam | |
| 10 | ??-04-1876 | I. Contant | Brielle | |
| 11 | 06-08-1876 | A. van Wijk | Sappemeer | |
| 12 | ??-08-1876 | J. Meulink | Enter | |
| 13 | ??-09-1876 | J. Diemer | Drogeham | |
Beroepen vacature 1879:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02-06-1879 | J.W. de Lang | Dinteloord | |
Beroepen vacature 1885:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-11-1885 | O. Los | Sleeuwijk | |
| 02 | ??-02-1886 | J.R. Dijkstra | Oud-Loosdrecht | |
| 03 | ??-06-1886 | G. de Braal | Dinteloord | |
| 04 | ??-08-1886 | H. Vissink | Hattem | |
Beroepen vacature 1895:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-09-1895 | J.W. Wechelaar | Alkmaar | |
| 02 | ??-10-1895 | R. Loman | Herwijnen | |
| 03 | ??-11-1895 | A. van Apeldoorn | Scherpenzeel | |
| 04 | ??-03-1896 | A.P. Lanting | Tzummarum | |
Beroepen vacature 1899:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-09-1899 | K. van der Wal | Hillegom | |
| 02 | ??-12-1899 | J.W.A. Notten | Velp | |
| 03 | ??-05-1900 | E. Vonk | Ambt-Vollenhove | |
Beroepen vacature 1912:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-01-1912 | J.S. Langen | Gouda | |
| 02 | ??-06-1912 | G.H. de Jonge | Scharnegoutum | |
| 03 | ??-09-1912 | H.L. Both | Eindhoven | |
| 04 | ??-10-1912 | A. Voogel | Puttershoek | |
| 05 | ??-12-1912 | M.A. van Pernis | Heerjansdam | |
| 06 | ??-03-1913 | J. Lugtigheid | Geesteren-Gelselaar | |
| 07 | ??-05-1913 | H. van der Zanden | Andel | |
| 08 | ??-08-1913 | N. Diemer | Dronrijp | |
Beroepen vacature 1917:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-08-1917 | J.L. Jaspers | Beekbergen | |
| 02 | ??-03-1918 | J. Tholen | Nunspeet | |
| 03 | ??-09-1918 | J. Kwak | Culemborg | |
| 04 | ??-02-1919 | dr. J.J. van Baarsel | voorheen Hei- en Boeicop-hg | |
| 05 | ??-06-1919 | H.N. Basoski | Moerdijk | |
| 06 | ??-10-1919 | A.M. van der Berg | Opperdoes | |
| 07 | ??-02-1920 | E.J. van Voorst | Numansdorp | |
| 08 | ??-07-1920 | J. Dekker | Vollenhove-Ambt-A | |
| 09 | ??-07-1921 | G. Menken | Scherpenzeel | |
Beroepen vacature 1926:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-08-1928 | W.H. Bouwman | Capelle aan den IJssel | |
| 02 | ??-03-1929 | F.A. Hofman | kandidaat Kampen | |
Beroepen vacature 1933:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-02-1933 | M. de Regt | kandidaat Middelburg | |
| 02 | ??-04-1933 | A.J. Stolte | kandidaat Hummelo | |
Beroepen vacature 1936:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-11-1936 | J. van Hoegee | kandidaat Utrecht | |
| 02 | ??-04-1937 | K.J. Schaafsma | hulppred. Drachten | |
Beroepen vacature 1943:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-06-1943 | R. Brands | hulppred. Zutphen | |
Beroepen vacature 1945 (i.s.m. Zaltbommel-gk):
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-05-1946 | A. Broek | kandidaat Vlaardingen | |
| 02 | ??-06-1946 | A.R.J. Brussaard | kandidaat Bloemendaal | |
| 03 | ??-08-1946 | S. van Bekkum | kandidaat Rotterdam | |
| 04 | ??-11-1946 | H. Moolhuizen | Aarlanderveen | |
| 05 | ??-03-1947 | A.B.W.M. Kok | Zaamslag | |
Beroepen vacature 1956:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-03-1956 | A.L. Janse de Jonge | kandidaat Heerjansdam | |
| 02 | ??-06-1956 | J.E. Brederveld | Helmond | |
| 03 | ??-08-1956 | P. Joosse | kandidaat Goes | |
| 04 | ??-11-1956 | A.J. Jelsma | kandidaat Amsterdam | |
Beroepen vacature 1961 (i.s.m. Zuilichem-gk):
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-07-1964 | J. Dethmers | kandidaat Amsterdam-Zuid | |
| 02 | ??-06-1965 | G. Lievaart | voorheen Onnen-gkv | |
| 03 | ??-08-1965 | P. Torenbeek | kandidaat Dordrecht | |
| 04 | ??-10-1965 | J.J. van der Hoek | voorheen Den Ham-gkv | |
Beroepen vacature 1976:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-03-1978 | P.M. Brouwer | Purmerend | |
Beroepen vacature 1980:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-09-1980 | drs. H.A. Speelman | kandidaat Amsterdam | |
| 02 | ??-09-1987 | drs. P.B. Koekkoek | kandidaat Kampen | |
Beroepen vacature 1993:
| ber*** | datum | naam beroepene | herkomst | ber**** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ??-01-1996 | R.D. van Hornsveld | kandidaat Veenendaal | |
*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.
dinsdag 13 januari 2026