Mutatielijst week 06 2009
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
---|---|---|---|---|---|---|
● | Brakel-gg | G. Mouw | Uddel-gg | |||
● | 01 | Goes-hg (Levensbron) | H. Russcher | Barneveld-hg | bed | |
● | 25 | Groningen-gg | L. Terlouw | Barendrecht-gg | ||
● | 01 | Opheusden-hhg | P. den Ouden | Wouterswoude-hhg | ||
● | 01 | Opheusden-gg | M. Karens | Werkendam-gg | ||
● | 02 | Sprang-hg | P.J. Visser | Gravenhage-hg | ||
● | Zoetermeer-gg | A. Schreuder | Rijssen-Zuid-gg | |||
- | ||||||
Tweetallen: | ||||||
● | Damwoude-cgk | J.P. Boiten | Sliedrecht-Bethel-cgk (stemming 11-2) | |||
● | M.A. Kempeneers | Elburg-cgk | ||||
● | Hoofddorp-gg | J.J. Tanis | Kampen-gg | |||
● | D. de Wit | Rijssen-West-gg | ||||
● | Opheusden-gg | M. Karens | Werkendam-gg (stemming 4-2) | |||
● | A. Schot | Nunspeet-gg | ||||
● | Opperdoes-cgk | H. Peet | Bunschoten-cgk (stemming 15-2) | |||
● | B. Reinders | Zwaagwesteinde-cgk | ||||
● | Scheveningen-gg | W. Visscher | Amersfoort-gg (stemming 19-2) | |||
● | C.G. Vreugdenhil | Vlissingen-gg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.