Mutatielijst week 06 2000
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
---|---|---|---|---|---|---|
● | Amersfoort-Oost-gkv | J.A. Schelling | Zevenbergen-gkv | |||
● | Benschop-hg | C. Bos | Gravenmoer-hg | aan | ||
● | Bilthoven-gk | mw. B.L. Bos | Oudemirdum-gk | aan | ||
● | Delfzijl-gkv | K.F. Dwarshuis | kandidaat Zwolle | |||
● | De Valk-Wekerom-gg | P. Melis | Genemuiden-gg | |||
● | Elspeet-gg | C.A. van Dieren | Stolwijk-gg | |||
● | Giessendam-Neder-Hardinxveld-hg | H. Russcher | Oud-Beijerland-hg | |||
● | Gravenhage-Centrum-gg (i.s.m. Zuid) | C. Harinck | Houten-gg | |||
● | Groningen-Helpman-gkv | J.J. Schreuder | Zwijndrecht-gkv | bed | ||
● | Haarlem-Noord-Spaarnwoude-hg (i.s.m. gk) | R.H. van der Rijst | Arkel-hg | aan | ||
● | Lelystad-gg | J.S. van der Net | Apeldoorn-gg | bed | ||
● | Lelystad-hg | H. Markus | Woerden-hg | |||
● | Monarch-ggin (Can.) | J. Roos | Opheusden-ggin | |||
● | Nieuw-Vennep-cgk | G.M. Bijkerk | Beverwijk-Westzaan-cgk | |||
● | Ridderkerk-Slikkerveer-gg | C. Harinck | Houten-hg | |||
● | Rijssen-Zuid-gg | M. Karens | Werkendam-gg | |||
● | Sliedrecht-Bethel-cgk | L.W. van der Meij | Driebergen-cgk | |||
● | Spakenburg-Noord-gkv | J.J. Schreuder | Zwijndrecht-gkv | aan | ||
● | Veendam-hg | A.J. Houwaart | Sluis-hg | |||
● | Wapenveld-hg (wijk Noord) | A.A. Floor | Genemuiden-hg | bed | ||
● | Wezep-hg (wijk 3) | J. Maas | Oud-Beijerland-hg | bed | ||
● | Wezep-ngk (wijk 3) | J.M. de Groot | Zaandam-ngk | aan | ||
● | Wildervank-Veendam-Zuidlaren-cgk | F.H. Meijer | kandidaat Apeldoorn | |||
● | Wilnis-gk | mw. G. Jongsma | Kupang (Indonesie) | aan | ||
● | Zwijndrecht-gk | mw. M. Moerland | Zevenbergen-gk |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.