Mutatielijst week 06 1998
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
---|---|---|---|---|---|---|
● | Amersfoort-ngk | F. Gerkema | Groningen-ngk | |||
● | Chilliwack-ggin | J. Roos | Opheusden-ggin | |||
● | Den Ham-Ov-gk | K.J. van der Sloot | Diever-gk | |||
● | Dokkum-cgk | G.C. den Hertog | Leiden-cgk | |||
● | Doorn-ngk | G.J. Zwarts | Amsterdam-Centrum-ngk | bed | ||
● | Elspeet-gg | G.J. van Aalst | Ridderkerk-gg | |||
● | Enschede-Noord-gkv | M.H. Oosterhuis | Hattem-gkv | bed | ||
● | Enschede-Zuid-gkv | R. de Graaf | Rouveen-gkv | |||
● | Goudswaard-gg | G. Mouw | De Valk-Wekerom-gg | |||
● | Hansweert-Schore-hg | mw. M.T. van der Vlugt-Plet | Wilhelminadorp-hg (p-t) | aan | ||
● | Harmelen-hg | J.C. van Trigt | Goudriaan-Ottoland-hg | bed | ||
● | Herwijnen-hg | P.J. Stam | Katwijk aan Zee-hg | bed | ||
● | Kampen-ogg | D. Monster | Barneveld-ogg | |||
● | Krimpen aan den IJssel-gg | G.J. van Aalst | Ridderkerk-gg | |||
● | Lelystad-gk (ziekenhuispred.) | A. van der Leij (p-t) | kandidaat Amsterdam | aan | ||
● | Lunteren-hg | C.J.P. van der Bas | Putten-hg | bed | ||
● | Nieuwleusen-Rehoboth-dg-hg | C.M. Buijs | Kesteren-hg | |||
● | Nunspeet-hg (wijk 6: Hulshorst) | W. van den Born | Rijssen-hg | |||
● | Oldebroek-hg (wijk II) | J.C. van Trigt | Goudriaan-Ottoland-hg | aan | ||
● | Paesens-Moddergat-Lioessens-gk | K. Snijder | kandidaat Moddergat | aan | ||
● | Putten-gkv | T. Schutte | Wetsinge-Sauwerd-gkv | |||
● | Sliedrecht-ngk | G.J. Zwarts | Amsterdam-Centrum-ngk | bed | ||
● | Streekgemeente Mid Fryslan-doops (bijstand) | mw. C. Visser | wonend Gorredijk | |||
● | Tiel-Zaltbommel-gkv | A. Souman | Hoek-gkv | |||
● | Waddinxveen-hg (wijk Zuid) | J.C. van Trigt | Goudriaan-Ottoland-hg | bed | ||
● | Wateringen-hg | W.M.M. Moonen | Heusden-hg | bed | ||
● | Zwijndrecht-hg | P.H. van Trigt | Wapenveld-hg |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.