Mutatielijst week 06 1989
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
| ber* | gemeente | persoon | herkomst | beslissing | ber2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Almkerk-Werkendam-Breda-gkv | J. Janssen | kandidaat Assen | |||
| ● | Andel-gk | J. Schipper | kandidaat Andel | aan | ||
| ● | Assen-Zuid-gkv (missie Brazilie) | J. Janssen | kandidaat Assen | |||
| ● | Barneveld-hg | M. Aangeenbrug | Thusis (Zwitserland) | aan | ||
| ● | Bedfordale-frca (Australie) | C. Kleijn | Meppel-gkv | bed | ||
| ● | Beekbergen-gk | M.J. Heule | Voorthuizen-gk | |||
| ● | Bellingwolde-hg | J. Bijlefeld | Midwolda-Nieuwolda-Woldendorp-Termunten-Borgsweer-hg | aan | ||
| ● | Berkel-Rodenrijs-gkv | W. Tiekstra | De Bilt-Bilthoven-gkv | aan | ||
| ● | Borssele-gg | W. Hage | De Valk-Wekerom-gg | |||
| ● | Capelle aan den IJssel-West-gg | T. van Stuijvenberg | Terwolde-De Vecht-gg | bed | ||
| ● | Duiven-hg (i.s.m. gk) | mw. F.M. Zeelenberg-van Middelkoop | Benschop-gk | aan | ||
| ● | Ellecom-De Steeg-hg | W. Schaap | Deventer-hg | |||
| ● | Enschede-gk (studentenpred.) | C. Kuyvenhoven (p-t) | Enschede-gk | aan | ||
| ● | Ferwerd-Hallum-gkv | A. de Graaf | kandidaat Kampen | |||
| ● | Giessendam-Neder-Hardinxveld-gkv | H.J. Siegers | Leek-gkv | |||
| ● | Goes-gkv | B.C. Buitendijk | Vleuten-De Meern-Breukelen-Maarssen-gkv | |||
| ● | Gorinchem-gg | C. Harinck | Oostkapelle-gg | |||
| ● | Gravenhage-Loosduinen-gk | mw. F. Kruize | voorheen zendingspred. Chili, wonend Breezand | |||
| ● | Groningen-Helpman-gkv | T.K. van Eerden | Kantens-gkv | |||
| ● | Groningen-Oost-gkv | T.K. van Eerden | Kantens-gkv | |||
| ● | Herwijnen-hg | G. de Fijter | Siddeburen-Wagenborgen-hg | |||
| ● | Hoofddorp-gg | T. van Stuijvenberg | Terwolde-De Vecht-gg | |||
| ● | Huizen-Goede-Herder-hg | mw. I.C. Fokkens-de Jong | vicaris Utrecht | aan | ||
| ● | Kootstertille-gk | J. van der Goot | kandidaat Kootstertille | aan | ||
| ● | Krimpen aan den IJssel-gg | P. Blok | Kootwijkerbroek-gg | |||
| ● | Leerdam-cgk | J.P. Boiten | Schiedam-cgk | |||
| ● | Lemele-Lemelerveld-gkv | J. Janssen | kandidaat Assen | |||
| ● | Musselkanaal-Valthermond-gkv | J. Janssen | kandidaat Assen | |||
| ● | Nieuw-Beijerland-gg | J. Mijnders | Veenendaal-gg | |||
| ● | Nieuwe-Pekela-hg | J. van Popering | Windesheim-hg | |||
| ● | Nieuwerkerk aan den IJssel-hg | L. Wullschleger | Gravenhage-hg | bed | ||
| ● | Onnen-gkv | J. Janssen | kandidaat Assen | |||
| ● | Opheusden-ggin | J. Roos | Chilliwack-ggin (Can.) | bed | ||
| ● | Oud-Alblas-hg | G. Mulder | Veen-hg | |||
| ● | Scheveningen-cgk | L.W. van der Meij | Alphen aan den Rijn-cgk | |||
| ● | Sint Annaland-gg | T. van Stuijvenberg | Terwolde-De Vecht-gg | |||
| ● | Ten Boer-gkv | H.J. Siegers | Leek-gkv | |||
| ● | Vlaardingen-hg | G. de Fijter | Siddeburen-Wagenborgen-hg | |||
| ● | Vlaardingen-hg (g.v. Holyziekenhuis) | A.H. van Erp | Maassluis-hg | aan | ||
| ● | West-Tamar-frc (Tasmanie) | C. Kleijn | Meppel-gkv | aan |
<<<<100 jaar . <<<10 jaar . <<1 jaar . <1 week . huidige week . 1 week> . 1 jaar>> . 10 jaar>>>
*: Aantal uitgebrachte beroepen in huidige vacature door betreffende gemeente.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.
**: Aantal ontvangen beroepen door betreffende persoon in huidige herkomstsituatie.

